awips2/ncep/gov.noaa.nws.ncep.common.dataplugin.gpd/TEMP/snd_multi_levels_stations_00_12z.snd
Steve Harris 4ecb349ed8 13.5.2-1 baseline
Former-commit-id: 73dd0f166c [formerly a362ca91ee5972a1501a2842191fbe2e23feac9c]
Former-commit-id: 542b2c3d18
2013-08-28 09:43:48 -04:00

83 lines
4.2 KiB
Text

SNPARM = PRES;THTA;MIXR;DRCT;SPED;TVRK;HGHT
STNPRM = KINX;SWET;LIFT
STID = IAD STNM = 72403 TIME = 130724/0000
SLAT = 38.98 SLON = -77.46 SELV = 93.0
STIM = 0
KINX = 21.00 SWET = 240.60 LIFT = -0.82
PRES THTA MIXR DRCT SPED TVRK HGHT
995.00 302.78 14.28 300.00 2.06 304.94 93.00
1000.00 -9999.00 -9999.00 -9999.00 -9999.00 -9999.00 41.00
925.00 303.03 11.88 310.00 7.21 298.46 730.00
850.00 303.94 11.42 295.00 12.87 292.14 1460.00
700.00 311.75 2.87 305.00 13.38 282.04 3089.00
500.00 323.59 0.37 265.00 15.96 265.51 5790.00
400.00 330.60 0.06 270.00 16.99 254.46 7490.00
300.00 338.32 0.05 255.00 23.17 239.86 9580.00
250.00 341.85 0.04 250.00 26.77 230.06 10830.00
200.00 348.84 0.04 255.00 22.14 220.26 12300.00
150.00 368.75 0.01 285.00 15.44 214.45 14130.00
100.00 406.70 0.00 265.00 7.21 210.65 16630.00
STID = ALB STNM = 72518 TIME = 130724/0000
SLAT = 42.69 SLON = -73.83 SELV = 95.0
STIM = 0
KINX = 32.10 SWET = 201.39 LIFT = -0.72
PRES THTA MIXR DRCT SPED TVRK HGHT
991.00 302.73 13.98 0.00 2.57 304.48 95.00
1000.00 -9999.00 -9999.00 -9999.00 -9999.00 -9999.00 12.00
925.00 301.18 13.35 315.00 4.63 296.91 696.00
850.00 303.10 10.97 305.00 6.69 291.26 1424.00
700.00 309.98 6.59 275.00 5.15 281.06 3048.00
500.00 323.83 0.61 240.00 11.84 265.75 5740.00
400.00 329.30 0.34 240.00 19.56 253.50 7430.00
300.00 337.76 0.14 235.00 18.53 239.47 9510.00
250.00 341.85 0.09 230.00 14.41 230.06 10770.00
200.00 347.25 0.04 245.00 21.11 219.25 12230.00
150.00 370.12 0.03 250.00 19.56 215.25 14060.00
100.00 416.35 0.04 240.00 9.78 215.66 16590.00
STID = IAD STNM = 72403 TIME = 130724/1200
SLAT = 38.98 SLON = -77.46 SELV = 93.0
STIM = 1200
KINX = 30.40 SWET = 210.38 LIFT = 2.80
PRES THTA MIXR DRCT SPED TVRK HGHT
997.00 296.20 13.11 335.00 1.54 298.28 93.00
1000.00 -9999.00 -9999.00 -9999.00 -9999.00 -9999.00 62.00
925.00 299.75 10.98 315.00 7.72 295.08 741.00
850.00 302.89 10.97 295.00 6.69 291.06 1465.00
700.00 309.98 5.83 265.00 9.78 280.94 3090.00
500.00 323.59 2.08 270.00 16.47 265.79 5780.00
400.00 330.60 1.76 250.00 18.53 254.72 7480.00
300.00 336.91 0.42 245.00 29.86 238.91 9560.00
250.00 340.66 0.14 240.00 26.25 229.27 10810.00
200.00 348.84 0.01 265.00 27.28 220.25 12270.00
150.00 363.93 0.00 245.00 16.99 211.65 14100.00
100.00 405.54 0.00 210.00 7.21 210.05 16600.00
STID = ALB STNM = 72518 TIME = 130724/1200
SLAT = 42.69 SLON = -73.83 SELV = 95.0
STIM = 1200
KINX = 32.70 SWET = 211.61 LIFT = 4.80
PRES THTA MIXR DRCT SPED TVRK HGHT
995.00 294.77 11.03 340.00 2.06 296.30 95.00
1000.00 -9999.00 -9999.00 -9999.00 -9999.00 -9999.00 47.00
925.00 294.03 10.14 295.00 12.87 289.30 716.00
850.00 301.22 9.66 270.00 11.33 289.22 1431.00
700.00 307.10 6.36 265.00 278.41 3042.00
500.00 321.15 0.22 250.00 19.56 263.49 5710.00
400.00 326.70 0.20 245.00 21.11 251.48 7400.00
300.00 335.50 0.09 235.00 38.10 237.86 9470.00
250.00 338.58 0.05 230.00 33.46 227.86 10710.00
200.00 352.95 0.04 250.00 31.92 222.86 12170.00
150.00 373.91 0.03 235.00 26.77 217.45 14030.00
100.00 411.72 0.03 245.00 15.96 213.25 16570.00