awips2/cave/com.raytheon.viz.gfe/testdata/CedarKey2010.txt
2022-05-05 12:34:50 -05:00

424 lines
36 KiB
Text

2005 Tide Predictions: Cedar Key
January
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
01/01/2010 Sat 04:27AM LST 3.1 H 11:15AM LST 0.0 L 05:42PM LST 3.0 H 11:42PM LST 0.9 L
01/02/2010 Sun 05:23AM LST 2.9 H 11:54AM LST 0.3 L 06:18PM LST 3.1 H
01/03/2010 Mon 12:41AM LST 0.7 L 06:35AM LST 2.6 H 12:39PM LST 0.7 L 06:59PM LST 3.2 H
01/04/2010 Tue 01:49AM LST 0.5 L 08:05AM LST 2.4 H 01:35PM LST 1.1 L 07:47PM LST 3.3 H
01/05/2010 Wed 03:04AM LST 0.2 L 09:43AM LST 2.4 H 02:43PM LST 1.5 L 08:40PM LST 3.4 H
01/06/2010 Thu 04:17AM LST -0.3 L 11:13AM LST 2.5 H 03:56PM LST 1.7 L 09:38PM LST 3.6 H
01/07/2010 Fri 05:23AM LST -0.7 L 12:27PM LST 2.7 H 05:05PM LST 1.8 L 10:36PM LST 3.7 H
01/08/2010 Sat 06:22AM LST -1.1 L 01:26PM LST 2.9 H 06:05PM LST 1.7 L 11:32PM LST 3.9 H
01/09/2010 Sun 07:15AM LST -1.3 L 02:15PM LST 3.0 H 06:58PM LST 1.6 L
01/10/2010 Mon 12:28AM LST 4.1 H 08:04AM LST -1.4 L 02:58PM LST 3.0 H 07:48PM LST 1.4 L
01/11/2010 Tue 01:22AM LST 4.2 H 08:51AM LST -1.4 L 03:35PM LST 3.0 H 08:37PM LST 1.2 L
01/12/2010 Wed 02:15AM LST 4.1 H 09:34AM LST -1.1 L 04:09PM LST 3.0 H 09:25PM LST 1.0 L
01/13/2010 Thu 03:08AM LST 4.0 H 10:14AM LST -0.8 L 04:40PM LST 3.0 H 10:14PM LST 0.7 L
01/14/2010 Fri 04:01AM LST 3.7 H 10:51AM LST -0.4 L 05:11PM LST 3.1 H 11:06PM LST 0.6 L
01/15/2010 Sat 04:56AM LST 3.3 H 11:26AM LST 0.1 L 05:42PM LST 3.2 H
01/16/2010 Sun 12:01AM LST 0.4 L 05:57AM LST 2.8 H 12:01PM LST 0.6 L 06:16PM LST 3.2 H
01/17/2010 Mon 01:03AM LST 0.3 L 07:08AM LST 2.4 H 12:39PM LST 1.1 L 06:56PM LST 3.2 H
01/18/2010 Tue 02:13AM LST 0.2 L 08:36AM LST 2.2 H 01:24PM LST 1.4 L 07:43PM LST 3.2 H
01/19/2010 Wed 03:31AM LST 0.1 L 10:18AM LST 2.1 H 02:27PM LST 1.7 L 08:40PM LST 3.2 H
01/20/2010 Thu 04:43AM LST -0.1 L 11:47AM LST 2.3 H 03:45PM LST 1.8 L 09:41PM LST 3.3 H
01/21/2010 Fri 05:42AM LST -0.3 L 12:43PM LST 2.4 H 04:57PM LST 1.8 L 10:40PM LST 3.3 H
01/22/2010 Sat 06:30AM LST -0.5 L 01:22PM LST 2.6 H 05:55PM LST 1.7 L 11:33PM LST 3.4 H
01/23/2010 Sun 07:11AM LST -0.6 L 01:54PM LST 2.7 H 06:42PM LST 1.5 L
01/24/2010 Mon 12:20AM LST 3.5 H 07:46AM LST -0.7 L 02:22PM LST 2.8 H 07:23PM LST 1.3 L
01/25/2010 Tue 01:02AM LST 3.6 H 08:17AM LST -0.7 L 02:48PM LST 2.8 H 08:01PM LST 1.1 L
01/26/2010 Wed 01:40AM LST 3.6 H 08:46AM LST -0.6 L 03:12PM LST 2.9 H 08:37PM LST 1.0 L
01/27/2010 Thu 02:17AM LST 3.5 H 09:13AM LST -0.5 L 03:34PM LST 3.0 H 09:13PM LST 0.8 L
01/28/2010 Fri 02:54AM LST 3.5 H 09:40AM LST -0.4 L 03:57PM LST 3.1 H 09:50PM LST 0.6 L
01/29/2010 Sat 03:33AM LST 3.3 H 10:08AM LST -0.2 L 04:20PM LST 3.3 H 10:29PM LST 0.5 L
01/30/2010 Sun 04:16AM LST 3.1 H 10:38AM LST 0.1 L 04:46PM LST 3.4 H 11:12PM LST 0.3 L
01/31/2010 Mon 05:06AM LST 2.8 H 11:10AM LST 0.4 L 05:17PM LST 3.4 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
February
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
02/01/2010 Tue 12:03AM LST 0.2 L 06:10AM LST 2.5 H 11:47AM LST 0.9 L 05:54PM LST 3.4 H
02/02/2010 Wed 01:06AM LST 0.1 L 07:38AM LST 2.2 H 12:34PM LST 1.3 L 06:42PM LST 3.4 H
02/03/2010 Thu 02:27AM LST 0.0 L 09:34AM LST 2.1 H 01:44PM LST 1.7 L 07:46PM LST 3.4 H
02/04/2010 Fri 03:57AM LST -0.3 L 11:29AM LST 2.3 H 03:22PM LST 1.9 L 09:05PM LST 3.5 H
02/05/2010 Sat 05:15AM LST -0.7 L 12:38PM LST 2.6 H 04:50PM LST 1.9 L 10:22PM LST 3.6 H
02/06/2010 Sun 06:17AM LST -1.0 L 01:23PM LST 2.8 H 05:57PM LST 1.6 L 11:30PM LST 3.9 H
02/07/2010 Mon 07:08AM LST -1.2 L 01:59PM LST 3.0 H 06:52PM LST 1.3 L
02/08/2010 Tue 12:31AM LST 4.0 H 07:53AM LST -1.3 L 02:31PM LST 3.1 H 07:41PM LST 0.9 L
02/09/2010 Wed 01:25AM LST 4.1 H 08:33AM LST -1.1 L 02:59PM LST 3.1 H 08:27PM LST 0.6 L
02/10/2010 Thu 02:16AM LST 4.1 H 09:09AM LST -0.9 L 03:25PM LST 3.2 H 09:11PM LST 0.3 L
02/11/2010 Fri 03:04AM LST 3.9 H 09:43AM LST -0.5 L 03:50PM LST 3.3 H 09:55PM LST 0.1 L
02/12/2010 Sat 03:52AM LST 3.5 H 10:13AM LST 0.0 L 04:16PM LST 3.4 H 10:40PM LST 0.0 L
02/13/2010 Sun 04:40AM LST 3.1 H 10:41AM LST 0.4 L 04:42PM LST 3.5 H 11:26PM LST -0.1 L
02/14/2010 Mon 05:32AM LST 2.7 H 11:08AM LST 0.8 L 05:11PM LST 3.5 H
02/15/2010 Tue 12:18AM LST 0.0 L 06:33AM LST 2.3 H 11:36AM LST 1.2 L 05:46PM LST 3.4 H
02/16/2010 Wed 01:21AM LST 0.1 L 07:55AM LST 2.0 H 12:08PM LST 1.5 L 06:32PM LST 3.2 H
02/17/2010 Thu 02:43AM LST 0.2 L 09:58AM LST 1.9 H 01:05PM LST 1.8 L 07:39PM LST 3.1 H
02/18/2010 Fri 04:15AM LST 0.1 L 11:51AM LST 2.1 H 02:57PM LST 2.0 L 09:04PM LST 3.0 H
02/19/2010 Sat 05:25AM LST -0.1 L 12:33PM LST 2.3 H 04:37PM LST 1.8 L 10:23PM LST 3.1 H
02/20/2010 Sun 06:14AM LST -0.3 L 01:01PM LST 2.5 H 05:43PM LST 1.6 L 11:25PM LST 3.3 H
02/21/2010 Mon 06:52AM LST -0.4 L 01:26PM LST 2.7 H 06:30PM LST 1.3 L
02/22/2010 Tue 12:14AM LST 3.4 H 07:23AM LST -0.5 L 01:49PM LST 2.9 H 07:10PM LST 1.0 L
02/23/2010 Wed 12:56AM LST 3.5 H 07:51AM LST -0.5 L 02:10PM LST 3.0 H 07:47PM LST 0.7 L
02/24/2010 Thu 01:34AM LST 3.6 H 08:18AM LST -0.4 L 02:30PM LST 3.2 H 08:21PM LST 0.5 L
02/25/2010 Fri 02:11AM LST 3.5 H 08:43AM LST -0.3 L 02:50PM LST 3.3 H 08:55PM LST 0.3 L
02/26/2010 Sat 02:48AM LST 3.4 H 09:09AM LST -0.1 L 03:10PM LST 3.5 H 09:29PM LST 0.1 L
02/27/2010 Sun 03:26AM LST 3.3 H 09:36AM LST 0.1 L 03:32PM LST 3.6 H 10:05PM LST -0.1 L
02/28/2010 Mon 04:08AM LST 3.1 H 10:05AM LST 0.5 L 03:58PM LST 3.7 H 10:46PM LST -0.2 L
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
March
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
03/01/2010 Tue 04:56AM LST 2.8 H 10:34AM LST 0.8 L 04:28PM LST 3.7 H 11:34PM LST -0.2 L
03/02/2010 Wed 05:58AM LST 2.4 H 11:07AM LST 1.2 L 05:06PM LST 3.7 H
03/03/2010 Thu 12:38AM LST -0.1 L 07:31AM LST 2.1 H 11:48AM LST 1.6 L 05:57PM LST 3.5 H
03/04/2010 Fri 02:05AM LST -0.1 L 09:53AM LST 2.1 H 01:07PM LST 2.0 L 07:13PM LST 3.4 H
03/05/2010 Sat 03:46AM LST -0.2 L 11:41AM LST 2.4 H 03:13PM LST 2.0 L 08:53PM LST 3.4 H
03/06/2010 Sun 05:07AM LST -0.5 L 12:24PM LST 2.7 H 04:47PM LST 1.8 L 10:23PM LST 3.5 H
03/07/2010 Mon 06:05AM LST -0.8 L 12:55PM LST 2.9 H 05:52PM LST 1.3 L 11:34PM LST 3.8 H
03/08/2010 Tue 06:51AM LST -0.9 L 01:23PM LST 3.1 H 06:44PM LST 0.8 L
03/09/2010 Wed 12:32AM LST 3.9 H 07:30AM LST -0.8 L 01:48PM LST 3.3 H 07:29PM LST 0.4 L
03/10/2010 Thu 01:24AM LST 4.0 H 08:05AM LST -0.6 L 02:13PM LST 3.4 H 08:12PM LST 0.0 L
03/11/2010 Fri 02:11AM LST 3.9 H 08:37AM LST -0.3 L 02:36PM LST 3.6 H 08:52PM LST -0.3 L
03/12/2010 Sat 02:55AM LST 3.7 H 09:06AM LST 0.1 L 03:00PM LST 3.7 H 09:32PM LST -0.4 L
03/13/2010 Sun 03:38AM LST 3.4 H 09:33AM LST 0.5 L 03:24PM LST 3.7 H 10:11PM LST -0.4 L
03/14/2010 Mon 04:22AM LST 3.0 H 09:59AM LST 0.8 L 03:49PM LST 3.7 H 10:51PM LST -0.3 L
03/15/2010 Tue 05:08AM LST 2.7 H 10:24AM LST 1.1 L 04:17PM LST 3.7 H 11:36PM LST -0.1 L
03/16/2010 Wed 06:02AM LST 2.3 H 10:49AM LST 1.4 L 04:51PM LST 3.5 H
03/17/2010 Thu 12:32AM LST 0.1 L 07:16AM LST 2.0 H 11:18AM LST 1.6 L 05:35PM LST 3.3 H
03/18/2010 Fri 01:50AM LST 0.4 L 09:16AM LST 2.0 H 12:11PM LST 1.9 L 06:46PM LST 3.0 H
03/19/2010 Sat 03:30AM LST 0.4 L 11:12AM LST 2.2 H 02:24PM LST 2.0 L 08:31PM LST 2.9 H
03/20/2010 Sun 04:49AM LST 0.2 L 11:49AM LST 2.4 H 04:16PM LST 1.8 L 10:03PM LST 3.0 H
03/21/2010 Mon 05:38AM LST 0.1 L 12:15PM LST 2.7 H 05:23PM LST 1.4 L 11:10PM LST 3.2 H
03/22/2010 Tue 06:15AM LST -0.1 L 12:38PM LST 2.9 H 06:10PM LST 1.0 L
03/23/2010 Wed 12:00AM LST 3.4 H 06:46AM LST -0.1 L 01:00PM LST 3.1 H 06:49PM LST 0.7 L
03/24/2010 Thu 12:44AM LST 3.5 H 07:15AM LST -0.1 L 01:21PM LST 3.3 H 07:25PM LST 0.3 L
03/25/2010 Fri 01:24AM LST 3.5 H 07:42AM LST 0.1 L 01:41PM LST 3.5 H 07:59PM LST 0.0 L
03/26/2010 Sat 02:02AM LST 3.5 H 08:10AM LST 0.2 L 02:02PM LST 3.6 H 08:33PM LST -0.2 L
03/27/2010 Sun 02:41AM LST 3.4 H 08:38AM LST 0.5 L 02:24PM LST 3.8 H 09:08PM LST -0.4 L
03/28/2010 Mon 03:21AM LST 3.3 H 09:07AM LST 0.7 L 02:49PM LST 3.9 H 09:46PM LST -0.5 L
03/29/2010 Tue 04:05AM LST 3.0 H 09:36AM LST 1.0 L 03:18PM LST 4.0 H 10:28PM LST -0.5 L
03/30/2010 Wed 04:57AM LST 2.7 H 10:08AM LST 1.3 L 03:53PM LST 4.0 H 11:20PM LST -0.4 L
03/31/2010 Thu 06:04AM LST 2.4 H 10:44AM LST 1.6 L 04:36PM LST 3.8 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
April
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
04/01/2010 Fri 12:27AM LST -0.2 L 07:45AM LST 2.2 H 11:35AM LST 1.9 L 05:34PM LST 3.6 H
04/02/2010 Sat 01:55AM LST 0.0 L 09:57AM LST 2.3 H 01:19PM LST 2.1 L 07:06PM LST 3.3 H
04/03/2010 Sun 04:31AM LDT 0.0 L 12:04PM LDT 2.6 H 04:18PM LDT 1.9 L 09:57PM LDT 3.3 H
04/04/2010 Mon 05:45AM LDT -0.2 L 12:40PM LDT 2.8 H 05:43PM LDT 1.5 L 11:26PM LDT 3.4 H
04/05/2010 Tue 06:38AM LDT -0.2 L 01:08PM LDT 3.1 H 06:42PM LDT 0.9 L
04/06/2010 Wed 12:34AM LDT 3.6 H 07:21AM LDT -0.2 L 01:34PM LDT 3.4 H 07:30PM LDT 0.3 L
04/07/2010 Thu 01:30AM LDT 3.8 H 07:57AM LDT 0.0 L 01:59PM LDT 3.6 H 08:13PM LDT -0.1 L
04/08/2010 Fri 02:18AM LDT 3.8 H 08:30AM LDT 0.2 L 02:24PM LDT 3.8 H 08:53PM LDT -0.4 L
04/09/2010 Sat 03:03AM LDT 3.7 H 09:01AM LDT 0.5 L 02:48PM LDT 3.9 H 09:31PM LDT -0.6 L
04/10/2010 Sun 03:45AM LDT 3.5 H 09:29AM LDT 0.8 L 03:13PM LDT 4.0 H 10:08PM LDT -0.6 L
04/11/2010 Mon 04:25AM LDT 3.3 H 09:56AM LDT 1.0 L 03:39PM LDT 4.0 H 10:44PM LDT -0.5 L
04/12/2010 Tue 05:06AM LDT 3.0 H 10:23AM LDT 1.3 L 04:06PM LDT 3.9 H 11:22PM LDT -0.3 L
04/13/2010 Wed 05:49AM LDT 2.7 H 10:50AM LDT 1.5 L 04:37PM LDT 3.8 H
04/14/2010 Thu 12:04AM LDT -0.1 L 06:40AM LDT 2.5 H 11:20AM LDT 1.6 L 05:13PM LDT 3.6 H
04/15/2010 Fri 12:55AM LDT 0.2 L 07:46AM LDT 2.3 H 11:59AM LDT 1.8 L 05:59PM LDT 3.4 H
04/16/2010 Sat 02:01AM LDT 0.4 L 09:16AM LDT 2.2 H 01:08PM LDT 2.0 L 07:10PM LDT 3.1 H
04/17/2010 Sun 03:24AM LDT 0.6 L 10:43AM LDT 2.4 H 03:01PM LDT 2.0 L 08:56PM LDT 2.9 H
04/18/2010 Mon 04:42AM LDT 0.6 L 11:35AM LDT 2.6 H 04:43PM LDT 1.7 L 10:32PM LDT 3.0 H
04/19/2010 Tue 05:39AM LDT 0.5 L 12:08PM LDT 2.9 H 05:51PM LDT 1.3 L 11:43PM LDT 3.1 H
04/20/2010 Wed 06:22AM LDT 0.5 L 12:36PM LDT 3.2 H 06:40PM LDT 0.8 L
04/21/2010 Thu 12:39AM LDT 3.3 H 06:58AM LDT 0.5 L 01:02PM LDT 3.4 H 07:21PM LDT 0.4 L
04/22/2010 Fri 01:27AM LDT 3.4 H 07:31AM LDT 0.6 L 01:26PM LDT 3.6 H 07:58PM LDT 0.0 L
04/23/2010 Sat 02:11AM LDT 3.5 H 08:04AM LDT 0.7 L 01:50PM LDT 3.8 H 08:35PM LDT -0.4 L
04/24/2010 Sun 02:54AM LDT 3.5 H 08:36AM LDT 0.9 L 02:16PM LDT 4.0 H 09:12PM LDT -0.6 L
04/25/2010 Mon 03:37AM LDT 3.4 H 09:09AM LDT 1.2 L 02:44PM LDT 4.1 H 09:52PM LDT -0.7 L
04/26/2010 Tue 04:23AM LDT 3.2 H 09:42AM LDT 1.4 L 03:15PM LDT 4.2 H 10:34PM LDT -0.7 L
04/27/2010 Wed 05:12AM LDT 3.0 H 10:17AM LDT 1.6 L 03:52PM LDT 4.2 H 11:22PM LDT -0.6 L
04/28/2010 Thu 06:09AM LDT 2.8 H 10:56AM LDT 1.8 L 04:34PM LDT 4.1 H
04/29/2010 Fri 12:17AM LDT -0.4 L 07:19AM LDT 2.6 H 11:44AM LDT 1.9 L 05:26PM LDT 3.9 H
04/30/2010 Sat 01:23AM LDT -0.1 L 08:46AM LDT 2.5 H 12:56PM LDT 2.1 L 06:36PM LDT 3.6 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
May
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
05/01/2010 Sun 02:40AM LDT 0.1 L 10:07AM LDT 2.6 H 02:35PM LDT 2.0 L 08:14PM LDT 3.3 H
05/02/2010 Mon 03:59AM LDT 0.3 L 11:01AM LDT 2.9 H 04:13PM LDT 1.6 L 09:58PM LDT 3.2 H
05/03/2010 Tue 05:05AM LDT 0.4 L 11:40AM LDT 3.1 H 05:29PM LDT 1.1 L 11:23PM LDT 3.3 H
05/04/2010 Wed 05:58AM LDT 0.5 L 12:12PM LDT 3.4 H 06:26PM LDT 0.5 L
05/05/2010 Thu 12:29AM LDT 3.4 H 06:41AM LDT 0.6 L 12:42PM LDT 3.7 H 07:14PM LDT 0.0 L
05/06/2010 Fri 01:24AM LDT 3.5 H 07:18AM LDT 0.8 L 01:10PM LDT 3.9 H 07:56PM LDT -0.3 L
05/07/2010 Sat 02:12AM LDT 3.5 H 07:52AM LDT 1.0 L 01:38PM LDT 4.1 H 08:35PM LDT -0.6 L
05/08/2010 Sun 02:55AM LDT 3.4 H 08:25AM LDT 1.2 L 02:06PM LDT 4.1 H 09:12PM LDT -0.6 L
05/09/2010 Mon 03:36AM LDT 3.3 H 08:55AM LDT 1.4 L 02:34PM LDT 4.2 H 09:48PM LDT -0.6 L
05/10/2010 Tue 04:15AM LDT 3.2 H 09:25AM LDT 1.5 L 03:04PM LDT 4.1 H 10:24PM LDT -0.4 L
05/11/2010 Wed 04:54AM LDT 3.0 H 09:56AM LDT 1.7 L 03:35PM LDT 4.1 H 11:01PM LDT -0.2 L
05/12/2010 Thu 05:36AM LDT 2.8 H 10:29AM LDT 1.7 L 04:10PM LDT 3.9 H 11:41PM LDT 0.0 L
05/13/2010 Fri 06:23AM LDT 2.7 H 11:07AM LDT 1.8 L 04:50PM LDT 3.8 H
05/14/2010 Sat 12:27AM LDT 0.2 L 07:17AM LDT 2.6 H 11:56AM LDT 1.9 L 05:39PM LDT 3.5 H
05/15/2010 Sun 01:19AM LDT 0.4 L 08:18AM LDT 2.6 H 01:04PM LDT 1.9 L 06:46PM LDT 3.2 H
05/16/2010 Mon 02:19AM LDT 0.6 L 09:19AM LDT 2.8 H 02:31PM LDT 1.9 L 08:16PM LDT 3.0 H
05/17/2010 Tue 03:23AM LDT 0.8 L 10:10AM LDT 3.0 H 03:58PM LDT 1.6 L 09:50PM LDT 2.9 H
05/18/2010 Wed 04:23AM LDT 0.9 L 10:52AM LDT 3.2 H 05:09PM LDT 1.1 L 11:09PM LDT 3.0 H
05/19/2010 Thu 05:16AM LDT 1.0 L 11:28AM LDT 3.5 H 06:03PM LDT 0.7 L
05/20/2010 Fri 12:13AM LDT 3.2 H 06:03AM LDT 1.1 L 12:00PM LDT 3.7 H 06:49PM LDT 0.2 L
05/21/2010 Sat 01:09AM LDT 3.3 H 06:46AM LDT 1.3 L 12:32PM LDT 3.9 H 07:32PM LDT -0.2 L
05/22/2010 Sun 02:01AM LDT 3.4 H 07:26AM LDT 1.4 L 01:04PM LDT 4.1 H 08:15PM LDT -0.5 L
05/23/2010 Mon 02:50AM LDT 3.4 H 08:05AM LDT 1.6 L 01:38PM LDT 4.3 H 08:58PM LDT -0.8 L
05/24/2010 Tue 03:40AM LDT 3.4 H 08:45AM LDT 1.7 L 02:15PM LDT 4.4 H 09:43PM LDT -0.8 L
05/25/2010 Wed 04:30AM LDT 3.2 H 09:25AM LDT 1.9 L 02:56PM LDT 4.5 H 10:31PM LDT -0.8 L
05/26/2010 Thu 05:22AM LDT 3.1 H 10:08AM LDT 1.9 L 03:41PM LDT 4.5 H 11:21PM LDT -0.6 L
05/27/2010 Fri 06:17AM LDT 3.0 H 10:57AM LDT 2.0 L 04:32PM LDT 4.3 H
05/28/2010 Sat 12:14AM LDT -0.3 L 07:13AM LDT 2.9 H 11:55AM LDT 2.0 L 05:32PM LDT 4.0 H
05/29/2010 Sun 01:10AM LDT 0.0 L 08:10AM LDT 2.9 H 01:07PM LDT 1.9 L 06:45PM LDT 3.6 H
05/30/2010 Mon 02:10AM LDT 0.4 L 09:04AM LDT 3.0 H 02:30PM LDT 1.7 L 08:14PM LDT 3.3 H
05/31/2010 Tue 03:12AM LDT 0.7 L 09:51AM LDT 3.2 H 03:54PM LDT 1.3 L 09:49PM LDT 3.1 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
June
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
06/01/2010 Wed 04:12AM LDT 1.0 L 10:34AM LDT 3.5 H 05:07PM LDT 0.8 L 11:13PM LDT 3.1 H
06/02/2010 Thu 05:06AM LDT 1.2 L 11:13AM LDT 3.7 H 06:06PM LDT 0.3 L
06/03/2010 Fri 12:23AM LDT 3.2 H 05:54AM LDT 1.4 L 11:50AM LDT 4.0 H 06:56PM LDT -0.1 L
06/04/2010 Sat 01:20AM LDT 3.2 H 06:37AM LDT 1.6 L 12:25PM LDT 4.1 H 07:40PM LDT -0.3 L
06/05/2010 Sun 02:08AM LDT 3.3 H 07:17AM LDT 1.7 L 01:00PM LDT 4.2 H 08:20PM LDT -0.4 L
06/06/2010 Mon 02:51AM LDT 3.3 H 07:54AM LDT 1.8 L 01:34PM LDT 4.3 H 08:58PM LDT -0.4 L
06/07/2010 Tue 03:31AM LDT 3.2 H 08:29AM LDT 1.8 L 02:08PM LDT 4.3 H 09:35PM LDT -0.3 L
06/08/2010 Wed 04:08AM LDT 3.1 H 09:04AM LDT 1.9 L 02:42PM LDT 4.2 H 10:10PM LDT -0.2 L
06/09/2010 Thu 04:45AM LDT 3.1 H 09:40AM LDT 1.9 L 03:19PM LDT 4.2 H 10:46PM LDT -0.1 L
06/10/2010 Fri 05:22AM LDT 3.0 H 10:18AM LDT 1.9 L 03:57PM LDT 4.1 H 11:22PM LDT 0.1 L
06/11/2010 Sat 05:59AM LDT 3.0 H 11:00AM LDT 1.9 L 04:38PM LDT 3.9 H 11:59PM LDT 0.2 L
06/12/2010 Sun 06:39AM LDT 3.0 H 11:49AM LDT 1.8 L 05:26PM LDT 3.7 H
06/13/2010 Mon 12:39AM LDT 0.5 L 07:20AM LDT 3.1 H 12:46PM LDT 1.8 L 06:24PM LDT 3.4 H
06/14/2010 Tue 01:23AM LDT 0.7 L 08:04AM LDT 3.2 H 01:54PM LDT 1.6 L 07:38PM LDT 3.1 H
06/15/2010 Wed 02:13AM LDT 1.0 L 08:49AM LDT 3.4 H 03:07PM LDT 1.4 L 09:06PM LDT 3.0 H
06/16/2010 Thu 03:09AM LDT 1.3 L 09:34AM LDT 3.5 H 04:20PM LDT 1.0 L 10:33PM LDT 2.9 H
06/17/2010 Fri 04:08AM LDT 1.5 L 10:18AM LDT 3.7 H 05:24PM LDT 0.6 L 11:50PM LDT 3.1 H
06/18/2010 Sat 05:08AM LDT 1.7 L 11:02AM LDT 3.9 H 06:20PM LDT 0.1 L
06/19/2010 Sun 12:58AM LDT 3.2 H 06:03AM LDT 1.9 L 11:45AM LDT 4.2 H 07:11PM LDT -0.3 L
06/20/2010 Mon 01:57AM LDT 3.3 H 06:54AM LDT 2.0 L 12:29PM LDT 4.4 H 08:01PM LDT -0.6 L
06/21/2010 Tue 02:52AM LDT 3.4 H 07:42AM LDT 2.0 L 01:14PM LDT 4.6 H 08:50PM LDT -0.8 L
06/22/2010 Wed 03:43AM LDT 3.4 H 08:29AM LDT 2.1 L 02:01PM LDT 4.7 H 09:38PM LDT -0.8 L
06/23/2010 Thu 04:31AM LDT 3.3 H 09:16AM LDT 2.0 L 02:51PM LDT 4.7 H 10:26PM LDT -0.7 L
06/24/2010 Fri 05:15AM LDT 3.3 H 10:05AM LDT 1.9 L 03:42PM LDT 4.6 H 11:13PM LDT -0.5 L
06/25/2010 Sat 05:57AM LDT 3.2 H 10:57AM LDT 1.8 L 04:37PM LDT 4.4 H 11:58PM LDT -0.2 L
06/26/2010 Sun 06:37AM LDT 3.3 H 11:54AM LDT 1.6 L 05:37PM LDT 4.1 H
06/27/2010 Mon 12:43AM LDT 0.3 L 07:17AM LDT 3.3 H 12:57PM LDT 1.5 L 06:44PM LDT 3.6 H
06/28/2010 Tue 01:29AM LDT 0.7 L 07:58AM LDT 3.5 H 02:08PM LDT 1.3 L 08:03PM LDT 3.3 H
06/29/2010 Wed 02:17AM LDT 1.2 L 08:41AM LDT 3.6 H 03:24PM LDT 1.0 L 09:30PM LDT 3.0 H
06/30/2010 Thu 03:09AM LDT 1.6 L 09:28AM LDT 3.8 H 04:39PM LDT 0.7 L 11:00PM LDT 2.9 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
July
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
07/01/2010 Fri 04:07AM LDT 1.9 L 10:16AM LDT 3.9 H 05:45PM LDT 0.3 L
07/02/2010 Sat 12:18AM LDT 3.0 H 05:06AM LDT 2.0 L 11:04AM LDT 4.0 H 06:40PM LDT 0.1 L
07/03/2010 Sun 01:20AM LDT 3.1 H 06:01AM LDT 2.1 L 11:50AM LDT 4.1 H 07:28PM LDT -0.1 L
07/04/2010 Mon 02:08AM LDT 3.1 H 06:50AM LDT 2.1 L 12:34PM LDT 4.2 H 08:10PM LDT -0.2 L
07/05/2010 Tue 02:48AM LDT 3.2 H 07:34AM LDT 2.0 L 01:16PM LDT 4.3 H 08:48PM LDT -0.2 L
07/06/2010 Wed 03:23AM LDT 3.2 H 08:14AM LDT 2.0 L 01:56PM LDT 4.3 H 09:23PM LDT -0.1 L
07/07/2010 Thu 03:56AM LDT 3.2 H 08:52AM LDT 1.9 L 02:34PM LDT 4.3 H 09:56PM LDT -0.1 L
07/08/2010 Fri 04:26AM LDT 3.3 H 09:30AM LDT 1.8 L 03:11PM LDT 4.2 H 10:27PM LDT 0.0 L
07/09/2010 Sat 04:55AM LDT 3.3 H 10:08AM LDT 1.8 L 03:49PM LDT 4.1 H 10:57PM LDT 0.2 L
07/10/2010 Sun 05:23AM LDT 3.4 H 10:48AM LDT 1.7 L 04:29PM LDT 4.0 H 11:27PM LDT 0.3 L
07/11/2010 Mon 05:51AM LDT 3.5 H 11:31AM LDT 1.6 L 05:12PM LDT 3.8 H 11:59PM LDT 0.5 L
07/12/2010 Tue 06:21AM LDT 3.5 H 12:19PM LDT 1.4 L 06:03PM LDT 3.5 H
07/13/2010 Wed 12:34AM LDT 0.8 L 06:55AM LDT 3.6 H 01:13PM LDT 1.3 L 07:06PM LDT 3.2 H
07/14/2010 Thu 01:15AM LDT 1.2 L 07:33AM LDT 3.7 H 02:17PM LDT 1.1 L 08:27PM LDT 3.0 H
07/15/2010 Fri 02:04AM LDT 1.6 L 08:19AM LDT 3.8 H 03:31PM LDT 0.9 L 10:03PM LDT 2.9 H
07/16/2010 Sat 03:06AM LDT 1.9 L 09:13AM LDT 3.9 H 04:47PM LDT 0.6 L 11:37PM LDT 2.9 H
