awips2/rpms/awips2.edex/Installer.edex/ndm/MTR.goodness
2025-02-08 07:02:11 +00:00

3283 lines
158 KiB
Text

70279 5HN 60.23 -146.65 56 2500
70218 5NV 60.01 -166.00 15 2500
0 5TK 65.12 -147.48 197 2500
0 SKJ 56.55 -154.13 17 2500
91520 AGGH -9.42 160.05 9 2500
91530 ANAU -0.53 166.92 6 2500
94035 AYPY -9.43 147.22 47 2500
71038 CADN 46.5833 -66.0166 43 500
71350 CAHR 46.344 -63.17 54 2500
0 CANH 46.4166 -63.0833 3 500
71590 CERM 47.417 -68.324 157 2500
0 CMGB 45.367 -72.767 87 2500
0 CPBU 50.33 -110.48 780 500
0 CPCE 51.28 -110.82 753 500
0 CPKO 51.18 -113.63 945 500
71204 CPMK 49.1 -107.02 830 500
0 CPRD 50.867 -114.30 1267 500
0 CPTG 49.53 -96.92 247 500
0 CPUN 52.42 -105.08 552 500
0 CPXB 50.8 -110.68 723 500
0 CPXC 50.55 -113.63 1019 500
0 CPXH 51.45 -112.13 941 500
71693 CPZH 55.3 -114.78 583 500
71681 CVAS 50.717 -121.283 327 500
71944 CVZY 55.60 -123.1333 694 500
0 CWAD 50.0000 -125.2000 4 315
0 CWAE 50.1200 -122.9500 658 2623
71112 CWAN 48.9300 -125.5500 27 854
0 CWAU 52.1800 -128.1200 5 985
71818 CWCA 53.7100 -57.0300 14 5652
71748 CWCH 48.7500 -91.6200 393 4269
71474 CWCL 51.1600 -121.5000 1057 5637
0 CWCV 49.6000 -126.6200 16 280
0 CWCZ 51.6000 -127.8700 21 425
71185 CWDH 50.2300 -57.5800 20 1092
71958 CWDL 58.4300 -130.0000 816 1534
0 CWEM 51.2500 -127.8300 14 430
71111 CWES 50.7900 -128.4300 70 629
71917 CWEU 80.0000 -85.9300 10 5522
71094 CWFD 66.5800 -61.6200 393 5160
0 CWFM 50.3400 -125.4400 23 405
0 CWGZ 76.4200 -82.9100 45 1453
71142 CWHH 53.028 -100.935 256 500
71249 CWHI 51.77 -113.22 857 500
0 CWIF 50.4300 -128.0300 21 423
71861 CWIK 50.3900 -102.6800 602 5665
71084 CWIL 68.3200 -100.0800 36 3292
71124 CWIQ 54.7600 -110.0500 702 520
0 CWJG 52.2700 -128.4070 10 500
71599 CWKG 44.43 -65.20 165 500
71046 CWKM 69.6200 -140.2000 13 3207
71058 CWKP 69.673 -121.673 330 2500
0 CWKS 57.2500 -122.7200 937 611
0 CWKV 49.2900 -121.2400 674 2153
71176 CWKW 59.9900 -64.1700 551 1430
71899 CWLA 54.2550 -130.0590 39 664
71960 CWLI 69.6000 -130.9100 102 3294
71853 CWLO 49.7900 -99.6500 373 566
71082 CWLT 82.5000 -62.3400 66 2630
71091 CWLX 68.9100 -75.1600 162 3328
71891 CWLY 50.2300 -121.5800 229 5659
0 CWMD 76.2300 -119.3200 12 1897
0 CWMR 49.4800 -123.9000 8 302
71897 CWMS 52.2800 -128.7200 25 670
71097 CWOB 63.3300 -64.1500 367 3939
71127 CWOU 54.7900 -110.0700 605 4695
71105 CWPI 50.9800 -127.7300 15 530
71064 CWPX 69.0300 -107.8200 165 3292
71918 CWRF 69.4400 -89.7400 325 1463
71972 CWRH 61.5800 -64.6500 369 3371
71088 CWRX 69.0800 -79.0300 41 3170
71600 CWSA 43.9400 -60.0200 4 2896
0 CWSW 49.7600 -114.8900 1138 2797
0 CWTH 58.6500 -124.2300 804 500
71100 CWTI 54.3000 -130.8800 21 577
71179 CWTU 54.7200 -58.3500 683 2790
0 CWTX 49.47 -94.77 325 500
71093 CWUP 68.4700 -66.8200 390 3295
71092 CWUW 68.6600 -71.2400 526 4024
71196 CWVA 48.6800 -53.1200 27 1191
0 CWVB 53.5000 -130.6300 16 500
71096 CWVD 67.5300 -63.7800 573 3192
71988 CWVU 44.28 -66.35 27 500
71970 CWWQ 58.9300 -125.7700 835 706
0 CWWU 47.52 -52.97 13 500
0 CWXH 50.6300 -128.1200 568 500
0 CWXO 43.8900 -60.5500 44 1382
71059 CWXR 69.2800 -119.2200 69 3523
71177 CWYK 57.1300 -61.4800 834 2881
71975 CWYM 64.9500 -63.5900 583 3431
71197 CWZB 47.5800 -59.1700 8 1023
0 CWZM 52.6500 -128.5200 11 416
0 CWZO 48.55 -123.23 0 500
71804 CWZZ 58.3300 -62.5800 483 3631
71285 CXAF 54.283 -112.967 664 2500
71286 CXAG 53.917 -112.279 625 2500
71287 CXAJ 54.782 -112.825 574 2500
71592 CXAT 73.00 -85.02 10 500
71214 CXBA 52.124 -110.101 687 2500
71569 CXBK 50.20 -104.70 580 500
0 CXBP 46.23 -63.73 54 500
71341 CXBR 49.617 -113.817 1072 2500
71346 CXBW 49.8 -112.3 824 2500
71291 CXCA 46.28 -82.15 228 500
71221 CXCD 56.314 -119.745 630 2500
71217 CXCP 50.282 -113.35 1006 2500
71223 CXCS 51.937 -110.713 772 2500
71292 CXCY 45.23 -81.53 190 500
71021 CXDK 61.257 -124.468 283 2500
71340 CXDP 54.317 -113.95 614 2500
71840 CXDW 49.60 -98.32 341 500
71295 CXEA 50.63 -93.22 355 500
0 CXET 44.23 -79.78 251 500
71347 CXFR 56.081 -118.439 655 2500
71298 CXHA 42.03 -82.90 191 500
0 CXHM 43.17 -79.93 238 500
71344 CXHR 51.183 -112.5 971 2500
71027 CXIB 46.67 -60.40 8 500
71299 CXKA 49.60 -82.65 218 500
0 CXKE 45.00 -75.63 99 500
71583 CXQA 68.25 -122.10 530 500
0 CXQT 48.43 -89.22 0 500
71309 CXZC 51.27 -80.66 9 500
0 CYAB 73.006 -85.047 22 2500
0 CYAD 53.5700 -76.2000 233 1173
71823 CYAH 53.7600 -73.6700 306 2916
71260 CYAM 46.4900 -84.5200 192 5544
0 CYAS 60.0200 -70.0000 117 2554
71653 CYAT 52.933 -82.433 9 2500
71601 CYAW 44.6400 -63.5000 51 3338
0 CYAY 51.4100 -56.0900 28 3493
71106 CYAZ 49.0900 -125.7700 20 1945
0 CYBB 68.5400 -89.8200 15 2456
71187 CYBC 49.1400 -68.2000 22 2694
71206 CYBD 52.3900 -126.5800 35 1614
71727 CYBG 48.3400 -71.0000 159 5430
71926 CYBK 64.3000 -96.0000 49 5450
0 CYBL 49.9600 -125.2700 106 1931
0 CYBN 44.2500 -79.5800 223 290
71272 CYBQ 58.706 -98.512 281 2500
71140 CYBR 49.9300 -99.9500 408 2932
71130 CYBU 53.3400 -104.0000 372 3544
71859 CYBV 52.3600 -97.0400 222 1447
0 CYBW 51.1100 -114.3700 1200 4488
71808 CYBX 51.4600 -57.1800 36 6089
71925 CYCB 69.1000 -105.1000 27 5327
71890 CYCD 49.0500 -123.8700 30 1992
71884 CYCG 49.3000 -117.6300 495 1743
71717 CYCH 47.0300 -65.4500 34 3762
0 CYCK 42.306 -82.082 198 2500
71711 CYCL 47.9800 -66.3300 38 5169
71938 CYCO 67.8000 -115.2000 22 5444
71883 CYCP 52.1200 -119.2800 683 1949
0 CYCQ 55.7100 -121.6300 609 1747
0 CYCS 63.3400 -90.7200 11 1067
71701 CYCX 45.8400 -66.4300 51 2188
71090 CYCY 70.4800 -68.5200 26 2342
71966 CYDA 64.0500 -139.1300 369 1537
0 CYDB 61.3800 -139.0500 806 1582
71886 CYDC 49.4800 -120.5200 700 1908
71809 CYDF 49.2300 -57.4000 22 5467
71686 CYDL 58.422 -130.031 803 2500
71855 CYDN 51.1100 -100.0500 305 5587
71902 CYDP 56.5500 -61.6800 7 4285
0 CYDQ 55.7600 -120.1900 655 1631
71121 CYED 53.6900 -113.4700 699 1750
71123 CYEG 53.3300 -113.5800 719 5427
0 CYEK 61.1100 -94.0700 10 1409
0 CYEL 46.3600 -82.5800 329 1408
71862 CYEN 49.0800 -103.0000 572 5578
71099 CYER 56.019 -87.676 16 2500
71881 CYET 53.5900 -116.4500 925 5597
71957 CYEV 68.3000 -133.5000 68 3469
71909 CYFB 63.7600 -68.5400 34 5402
71700 CYFC 45.8800 -66.5300 23 5337
0 CYFO 54.6900 -101.6900 304 1935
0 CYFR 61.1900 -113.6900 164 1070
71946 CYFS 61.8000 -121.2000 177 5304
0 CYFT 55.0900 -59.1900 71 2446
0 CYGE 51.3000 -116.9900 785 1488
0 CYGH 66.3000 -128.6000 53 2007
71620 CYGK 44.2300 -76.6000 90 2204
71827 CYGL 53.6400 -77.7000 195 5310
71856 CYGM 50.6200 -97.0300 230 4827
71188 CYGP 48.7800 -64.4800 33 5609
71834 CYGQ 49.7900 -86.9300 351 2710
71709 CYGR 47.4200 -61.7900 10 4257
0 CYGT 69.3700 -81.8200 51 1317
0 CYGV 50.2900 -63.6200 33 5081
71905 CYGW 55.3600 -77.7700 18 5960
71912 CYGX 56.3800 -94.7000 145 4637
71904 CYHA 61.0500 -69.6300 30 2238
71868 CYHB 52.8300 -102.3200 358 5337
0 CYHD 49.8400 -92.7500 413 3514
71114 CYHE 49.3800 -121.4800 38 3448
0 CYHH 51.7100 -76.1200 244 1012
0 CYHI 70.7700 -117.8000 36 2284
0 CYHK 68.6400 -95.8500 46 2505
71263 CYHM 43.1700 -79.9400 237 2307
71371 CYHU 45.5200 -73.4200 27 5546
71935 CYHY 60.8400 -115.7800 166 5341
71395 CYHZ 44.8900 -63.5200 145 2685
0 CYID 44.5500 -65.7900 152 333
0 CYIK 62.4200 -77.9500 42 1336
0 CYIN 51.266 -121.685 1128 2500
71095 CYIO 72.6830 -77.9670 62 5426
71145 CYIV 53.8600 -94.6600 237 3452
0 CYJF 60.2400 -123.4900 215 1536
71815 CYJT 48.5400 -58.5500 26 5335
71887 CYKA 50.7100 -120.4500 346 2860
0 CYKD 68.2200 -135.0000 7 1639
71368 CYKF 43.4700 -80.3900 317 1741
0 CYKG 61.5900 -71.9400 151 2017
71488 CYKJ 57.2600 -105.6200 509 5264
71828 CYKL 54.8000 -66.8000 522 2393
0 CYKO 60.8200 -78.1600 9 1508
0 CYKP 51.659 -85.901 179 2500
0 CYKQ 51.4800 -78.7500 23 1124
71129 CYKY 51.5200 -109.1700 694 3354
0 CYKZ 43.8700 -79.3700 198 2319
0 CYLA 59.3000 -69.6000 35 652
0 CYLC 62.8600 -69.8900 53 1110
0 CYLD 47.8200 -83.3500 447 1816
71846 CYLH 52.196 -87.936 253 2500
71125 CYLJ 54.1400 -108.5200 480 3830
0 CYLK 62.419 -110.672 170 500
71871 CYLL 53.3300 -110.0700 669 5374
0 CYLT 82.5200 -62.2900 31 1602
0 CYLU 58.7200 -65.9800 60 2429
71203 CYLW 49.9700 -119.3900 430 2878
71965 CYMA 63.6200 -135.8700 504 2493
0 CYMH 52.3000 -55.8600 11 5177
71864 CYMJ 50.3400 -105.5500 577 5052
71713 CYML 47.6000 -70.2300 298 500
71932 CYMM 56.6600 -111.1200 369 2817
71836 CYMO 51.2891 -80.6141 9 4539
71822 CYMT 49.7800 -74.5300 387 3341
0 CYMU 56.5400 -76.5200 71 2317
0 CYMX 45.6900 -74.0400 82 4565
71813 CYNA 50.1900 -61.8200 11 5488
0 CYNC 53.0200 -78.8300 14 854
71627 CYND 45.5200 -75.5700 64 4174
71141 CYNE 53.9600 -97.8500 224 5565
71821 CYNM 49.7800 -77.8000 281 6098
0 CYOC 67.5700 -139.8400 251 1415
71120 CYOD 54.4300 -110.2800 544 5373
71066 CYOJ 58.6200 -117.1700 337 5544
0 CYOO 43.922 -78.895 140 2500
71628 CYOW 45.3300 -75.6700 126 5380
71716 CYOY 46.9100 -71.5000 168 2824
71869 CYPA 53.2300 -105.6700 428 3035
0 CYPC 69.3500 -124.0500 6 2280
71041 CYPD 45.657 -61.368 115 2500
71068 CYPE 56.2300 -117.4500 569 5446
71851 CYPG 49.9100 -98.2700 270 2435
0 CYPH 58.4600 -78.1200 8 4933
0 CYPL 51.4800 -90.2000 373 1820
71434 CYPO 54.983 -85.433 54 2500
71629 CYPQ 44.2300 -78.3700 191 5611
71022 CYPR 54.2833 -130.4333 35 3420
71208 CYPW 49.8400 -124.5000 121 1717
0 CYPX 60.0500 -77.2900 23 2524
71933 CYPY 58.7800 -111.1200 232 5646
71630 CYQA 44.9800 -79.3000 282 2168
71714 CYQB 46.8000 -71.4000 73 5366
71867 CYQD 53.9800 -101.1000 271 3375
71878 CYQF 52.1900 -113.9000 905 5612
71538 CYQG 42.2800 -82.9700 194 5412
71953 CYQH 60.1200 -128.8200 690 2723
71603 CYQI 43.8400 -66.0800 41 5953
71850 CYQK 49.7900 -94.3700 411 2682
71874 CYQL 49.6400 -112.8000 929 5568
71705 CYQM 46.1200 -64.6800 71 5429
71893 CYQQ 49.7300 -124.9000 24 5421
71863 CYQR 50.4400 -104.6700 577 5548
71749 CYQT 48.3800 -89.3200 199 5516
71940 CYQU 55.1900 -118.8800 669 2839
71138 CYQV 51.2800 -102.4700 504 5410
71876 CYQW 52.7800 -108.2500 548 5469
71803 CYQX 48.9600 -54.5700 151 5343
71707 CYQY 46.1800 -60.0500 62 7534
71103 CYQZ 53.0400 -122.5200 545 3413
0 CYRA 64.117 -117.309 213 500
71924 CYRB 74.7200 -94.9500 67 2756
71728 CYRJ 48.5300 -72.2700 179 5621
71854 CYRL 51.0800 -93.8000 383 6277
71724 CYRQ 46.354 -72.516 6 2500
71083 CYRT 62.8200 -92.1200 32 2627
71882 CYRV 50.9800 -118.1800 443 3370
0 CYSA 43.9400 -60.0100 4 88
71730 CYSB 46.6400 -80.8000 348 2746
71610 CYSC 45.4400 -71.6800 238 2702
71128 CYSD 50.2800 -111.1800 770 1349
71132 CYSF 59.2600 -105.8400 250 5469
71609 CYSJ 45.3300 -65.8800 107 5807
0 CYSK 56.5400 -79.2500 32 1753
71703 CYSL 47.1600 -67.8400 241 1576
71934 CYSM 60.0100 -112.0000 203 5431
0 CYSN 43.2100 -79.1700 98 1819
0 CYSP 48.755 -86.344 316 2500
0 CYSR 72.9900 -84.6400 649 1323
71702 CYSU 46.4400 -63.8300 24 2470
71051 CYSY 72.0000 -125.2700 86 1768
71910 CYTE 64.2200 -76.5400 47 5440
71079 CYTH 55.8000 -97.8700 218 5371
0 CYTJ 48.8200 -87.1000 287 1477
71848 CYTL 53.8300 -89.8700 224 2492
0 CYTQ 58.6700 -69.9500 31 471
71621 CYTR 44.1200 -77.5300 81 5510
71739 CYTS 48.5800 -81.3800 295 2933
71265 CYTZ 43.6400 -79.4000 77 2613
71968 CYUA 68.9400 -137.2300 37 2917
0 CYUB 69.4100 -133.0000 1 1538
71937 CYUJ 68.5000 -113.2200 16 4089
71627 CYUL 45.4700 -73.7500 36 5346
71911 CYUS 68.8000 -93.4200 42 3156
0 CYUT 66.5400 -86.2500 24 2105
71081 CYUX 68.7900 -81.2500 8 5418
0 CYUY 48.2100 -78.8400 301 5171
71922 CYVC 55.1600 -105.2700 378 5346
0 CYVL 67.021 -126.129 259 2500
0 CYVM 67.5500 -64.0400 6 2336
71725 CYVO 48.0500 -77.7800 337 2673
71906 CYVP 58.1100 -68.4200 36 2884
71043 CYVQ 65.2800 -126.8000 73 2712
71892 CYVR 49.1900 -123.1800 2 2941
0 CYVT 55.8400 -108.4500 434 2987
71633 CYVV 44.7600 -81.1000 219 2787
71625 CYWA 45.9600 -77.3100 130 2677
0 CYWE 64.191 -114.077 368 2500
71852 CYWG 49.9300 -97.2300 239 5340
0 CYWH 48.4200 -123.3200 5 3124
0 CYWJ 65.2000 -123.4400 176 1083
71825 CYWK 52.9400 -66.8700 551 5635
71104 CYWL 52.1900 -122.0500 941 2575
0 CYWO 65.7700 -111.2500 494 4514
0 CYWY 63.2200 -123.4400 150 1423
71880 CYXC 49.6200 -115.7800 939 3313
71879 CYXD 53.5800 -113.5200 671 5600
71866 CYXE 52.1800 -106.7000 504 3417
71872 CYXH 50.0300 -110.7200 717 5391
71943 CYXJ 56.2300 -120.7300 695 2871
71842 CYXL 50.1200 -91.9000 390 2744
0 CYXN 62.2400 -92.6000 20 1668
0 CYXP 66.1600 -65.7200 23 2306
0 CYXQ 62.4300 -140.8700 649 1002
71735 CYXR 47.7100 -79.8500 243 2247
71896 CYXS 53.8900 -122.6800 691 3345
71951 CYXT 54.4800 -128.5800 217 2725
71623 CYXU 43.0400 -81.1500 278 2788
71108 CYXX 49.0400 -122.3700 61 2890
71964 CYXY 60.7300 -135.0700 703 2750
71738 CYXZ 47.9800 -84.7800 287 2099
71731 CYYB 46.3800 -79.4200 371 2713
71248 CYYC 51.1200 -114.0200 1084 5388
71950 CYYD 54.8300 -127.1800 523 2616
71945 CYYE 58.8400 -122.6000 382 2880
71889 CYYF 49.4800 -119.6000 344 2783
71706 CYYG 46.2900 -63.1300 55 3087
0 CYYH 69.5500 -93.5900 28 1441
71799 CYYJ 48.6600 -123.4300 19 2788
71078 CYYL 56.8800 -101.0800 354 5592
71870 CYYN 50.3000 -107.6800 818 5115
71913 CYYQ 58.7300 -94.0700 29 5344
71816 CYYR 53.3300 -60.4200 49 5333
71801 CYYT 47.6200 -52.7500 140 5364
71831 CYYU 49.4300 -82.4700 227 2638
71718 CYYY 48.6200 -68.2200 52 2892
71624 CYYZ 43.6900 -79.6300 176 5390
71733 CYZE 45.8900 -82.5700 193 2757
71936 CYZF 62.5100 -114.5000 205 5532
0 CYZG 62.1900 -75.6700 226 1230
71069 CYZH 55.3000 -114.2800 581 5516
71101 CYZP 53.2600 -131.8200 1 3281
71634 CYZR 43.0100 -82.3200 181 1767
71915 CYZS 64.2000 -83.3700 64 4704
71109 CYZT 50.6900 -127.3700 22 3396
71930 CYZU 54.1600 -115.7800 782 5441
71811 CYZV 50.2300 -66.2700 55 5319
71045 CYZW 60.1800 -132.7500 705 1520
71397 CYZX 44.9800 -64.9200 25 5328
71944 CYZY 55.3000 -123.1300 700 2782
0 CZBF 47.6400 -65.7500 59 1687
0 CZCP 70.1000 -124.7200 93 3965
71315 CZCR 47.99 -66.334 42 2500
0 CZEM 52.2400 -78.5200 7 1001
0 CZFA 62.2100 -133.3700 717 1243
0 CZFM 67.4100 -134.8500 43 1966
0 CZFN 64.9200 -125.5700 98 1683
71755 CZMD 53.43 -91.77 278 500
0 CZPC 49.5200 -113.9900 1190 5279
71098 CZSJ 53.07 -93.35 290 500
71310 CZSP 46.45 -62.575 30 2500
71955 CZST 55.9400 -129.9800 7 3094
71182 CZUM 53.5500 -64.1000 435 6154
64400 FCPP -4.82 11.90 17 500
64810 FGSL 3.75 8.77 56 500
61902 FHAW -7.97 -14.40 79 500
64910 FKKD 4.00 9.73 9 500
67027 FMNM -15.67 46.35 18 500
64501 FOOG -0.70 8.75 4 500
64500 FOOL 0.45 9.42 15 500
99999 FOON -1.65 13.43 441 500
64700 FTTJ 12.13 15.03 295 500
64210 FZAA -4.38 15.43 312 500
0 K00U 45.74439 -107.66044 922 500
0 K01M 34.4917 -88.2011 176 500
0 K04V 38.097 -106.1686 2385 500
0 K04W 46.0229 -92.8952 311 500
0 K05U 39.60375 -116.0036 1816 500
0 K06C 41.98934 -88.10124 244 500
0 K06D 48.8844 -99.62075 556 500
0 K08D 48.3008 -102.40635 684 500
0 K0A0 32.9900 -106.96739 1401 500
0 K0A9 36.3712 -82.1734 486 500
0 K0CO 39.79448 -105.76395 3808 500
0 K0D8 44.98846 -99.95506 628 500
0 K0E0 34.9856 -106.0095 1889 500
0 K0F2 33.6017 -97.7756 336 500
0 K0J4 31.0425 -86.3116 96 500
0 K0R0 31.2970 -89.8128 81 500
0 K0R4 31.56200 -91.50647 17 500
0 K0S9 48.0538 -122.8106 34 2500
0 K0V4 37.1417 -79.0164 182 2500
0 K0VG 36.65408 -83.21783 430 500
0 K10G 40.53670 -81.95594 374 500
0 K10U 41.95361 -116.18194 1639 500
0 K11R 30.219 -96.374 94 500
0 K12N 41.01 -74.74 178 15000
0 K13K 37.85161 -96.29203 368 500
0 K14Y 45.8986 -94.8739 406 500
0 K15M 34.77333 -88.16608 191 500
0 K18A 34.3404 -83.1308 271 2500
0 K17J 31.00697 -84.87761 45 500
0 K19S 37.49686 -100.83292 887 500
0 K1A5 35.223 -83.419 616 500
0 K1A6 36.6106 -83.7374 352 500
0 K1A9 32.4387 -86.5127 69 500
0 K1AM 47.28135 -110.801 1228 500
0 K1AN 47.967 -100.581 496 500
0 K1AW 41.32912 -104.2655 1673 500
0 K1B7 29.3541 -89.4359 1 500
0 K1BM 47.28544 -110.359 1234 500
0 K1BN 47.90981 -100.926 589 500
0 K1BW 41.5110 -103.9950 1604 500
0 K1CM 47.09557 -110.164 1338 500
0 K1CN 47.71512 -101.009 599 500
0 K1CW 41.5806 -103.573 1370 500
0 K1D1 45.23053 -96.56596 340 500
0 K1D7 45.29258 -97.51379 565 500
0 K1D8 44.85657 -98.53123 399 500
0 K1DM 47.37602 -109.814 1093 500
0 K1DN 47.79468 -101.298 634 500
0 K1DW 41.36167 -103.79408 1540 500
0 K1EM 47.45357 -109.416 1118 500
0 K1EN 47.75053 -101.647 646 500
0 K1EW 41.103 -103.983 1609 500
0 K1F0 34.15 -97.12 257 500
0 K1F5 39.36508 -100.43808 833 500
0 K1FM 47.60527 -112.311 1344 500
0 K1FN 47.89596 -101.674 646 500
0 K1FW 41.36378 -103.48898 1452 500
0 K1GM 47.32549 -112.093 1317 500
0 K1GN 48.12013 -101.96 649 500
0 K1GW 41.20821 -103.097 1335 500
0 K1H2 39.07117 -88.5297 179 500
0 K1HM 47.69753 -111.943 1181 500
0 K1HN 47.97474 -102.222 579 500
0 K1HW 41.3247 -102.83 1265 500
0 K1IM 47.31219 -111.473 1110 500
0 K1IN 48.34578 -102.304 681 500
0 K1IW 41.04556 -102.86575 1294 500
0 K1JM 47.7515 -111.547 1154 500
0 K1JN 48.41174 -101.891 672 500
0 K1JW 40.96088 -103.19967 1383 500
0 K1K1 37.77444 -97.11322 416 2500
0 K1K8 36.543 -95.012 234 500
0 K1KM 46.44414 -109.801 1332 500
0 K1KN 48.55139 -102.121 693 500
0 K1KW 41.1370 -103.4884 147 500
0 K1LM 46.69392 -109.74 1417 500
0 K1LN 48.78954 -102.267 599 500
0 K1LW 40.92140 -103.69168 1515 500
0 K1M4 34.2803 -87.6004 284 500
0 K1M5 36.59286 -86.47692 249 500
0 K1MM 47.01372 -109.63 1256 500
0 K1MN 48.67321 -101.881 570 500
0 K1MW 40.7040 -103.4765 1337 500
0 K1NM 47.05899 -109.031 1169 500
0 K1NN 48.75978 -101.591 513 500
0 K1NW 40.6320 -103.8370 1460 500
0 K1OM 47.32779 -108.927 1088 500
0 K1ON 48.82417 -101.284 467 500
0 K1OW 40.88491 -104.00019 1652 500
0 K1P1 43.779 -71.754 154 500
0 K1QW 46.802 -120.171 928 2500
0 K1R7 31.60585 -90.40932 149 500
0 K1R8 30.87033 -87.81933 76 500
0 K1S3 46.27115 -106.62390 832 500
0 K1S5 46.3271 -119.9704 234 2500
0 K1U7 42.24976 -111.34163 1808 500
72614 K1V4 44.4200 -72.0200 217 16939
0 K1V6 38.4284 -105.106 1659 500
0 K2G2 40.36061 -80.70169 365 500
0 K2G9 40.03887 -79.01500 693 500
0 K2J3 32.98594 -82.38481 100 500
0 K2J5 32.89303 -81.96522 73 500
0 K20U 46.92517 -103.98206 840 500
0 K20V 40.05632 -106.37436 2257 500
0 K21D 44.9975 -92.8557 284 500
0 K22G 41.3500 -82.1800 242 7346
0 K22N 40.8095 -75.7615 163 2500
0 K24A 35.31721 -83.20970 871 500
0 K24J 30.3004 -83.0244 32 500
0 K27A 34.095 -82.816 184 500
0 K27K 38.23444 -84.43469 289 500
0 K27U 45.1900 -113.9000 1224 593
0 K28J 29.6584 -81.6895 15 500
0 K29D 41.145 -80.167 418 500
0 K2A0 35.48625 -84.93108 219 500
0 K2C8 48.7837 -97.63197 272 500
0 K2D5 46.173115 -98.0798898 407 500
0 K2G4 39.5803 -79.3394 894 500
0 K2G6 41.6400 -80.2100 427 715
0 K2GL 29.409 -90.288 3 500
0 K2I0 37.35593 -87.39822 134 500
0 K2IS 26.73517 -81.05106 6 500
0 K2J9 30.59787 -84.55743 69 500
0 K2M2 35.23431 -87.25794 285 500
0 K2M8 35.27848 -89.93300 75 500
0 K2P2 45.38825 -86.92404 199 500
0 K2R2 39.74678 -86.47517 274 500
0 K2R9 28.82499 -97.86557 88 500
0 K2V5 40.10032 -102.24096 1118 500
0 K2V6 40.10420 -102.71300 1261 500
0 K2W6 38.3154 -76.5501 43 500
0 K2WX 45.604272 -103.546937 881 11166
0 K33N 39.21869 -75.60047 17 500
0 K33V 40.74542 -106.27538 2486 500
0 K35A 34.68695 -81.64117 186 500
0 K36K 37.96950 -101.25500 938 500
0 K38S 46.38783 -112.76494 1430 500
0 K3A6 34.40 -118.60 550 500
0 K3AU 37.67164 -97.07786 405 2500
0 K3D2 45.1357 -87.1881 236 2500
0 K3DU 46.6800 -113.1500 1202 1326
0 K3E0 35.714 -100.603 829 500
0 K3F3 32.07278 -93.76561 99 500
0 K3HT 46.4400 -109.8400 1268 843
0 K3I2 38.9146 -82.0986 196 500
0 K3K3 37.922 -101.746 1013 500
0 K3K7 38.45649 -101.35263 1007 500
0 K3K8 37.22333 -99.33167 636 500
0 K3L4 29.79968 -92.80354 2 500
0 K3LF 39.163 -89.675 210 500
0 K3MW 40.46 -106.76 3241 500
0 K3N8 47.2605 -95.9281 379 500
0 K3R0 28.362 -97.791 82 500
0 K3R7 30.2427 -92.6735 7 500
0 K3S8 42.5101 -123.388 345 500
0 K3T5 29.91 -96.95 99 200
0 K3U3 46.15341 -112.86773 1534 500
0 K40G 35.6500 -112.1300 1829 317
0 K41U 39.3313 -111.6127 1676 2500
0 K42J 29.84475 -82.04753 60 500
0 K46D 47.45111 -99.15133 490 500
0 K46U 43.18177 -111.03852 1721 500
0 K48A 32.40066 -83.27841 115 500
0 K48I 38.6870 -80.6518 387 500
0 K49A 34.6282 -84.5266 453 2500
0 K49B 44.41868 -103.37772 992 500
0 K49T 32.77172 -96.80206 146 500
0 K49Y 43.68 -92.18 389 500
0 K4A6 34.6887 -86.0059 198 2500
0 K4A9 34.474 -85.721 267 500
0 K4B8 41.68933 -72.86469 62 500
0 K4BL 37.6200 -109.4700 1840 541
0 K4BM 39.05024 -105.51436 3432 500
0 K4C0 29.78 -93.18 -0 500
0 K4CR 34.1100 -105.6800 1981 500
0 K4F2 32.17608 -94.29881 76 500
0 K4HV 38.3800 -110.7200 1314 642
0 K4I3 40.3289 -82.5261 363 500
0 K4M9 36.4042 -90.6479 89 500
0 K4MY 34.9800 -106.0500 1896 500
0 K4O4 33.9094 -94.8594 144 500
0 K4R4 30.4605 -87.8770 28 500
0 K4R5 46.78867 -90.75872 198 500
0 K4S1 42.413 -124.424 5 500
0 K4S2 45.6728 -121.5361 195 500
0 K4SL 36.0300 -106.9500 2106 500
0 K4U6 47.41833 -105.56089 744 500
0 K4V0 40.09397 -108.76306 1608 500
0 K4V1 37.69652 -104.78479 1846 500
0 K4V9 42.11225 -98.03978 541 500
0 K54A 26.85374 -82.25260 2 500
0 K54J 30.731 -86.1538 88 500
0 K55J 30.6118 -81.4612 5 500
0 K57C 42.79717 -88.37261 262 500
0 K5A6 33.46499 -89.7302 111 2500
0 K5C1 29.7239 -98.6946 422 500
0 K5H4 47.7912 -99.93175 490 500
0 K5K2 38.45146 -101.75008 1100 500
0 K5R8 30.4411 -93.4736 25 500
0 K5SM 39.426 -107.379 3232 500
0 K5T9 28.8571 -100.5135 270 2500
0 K60R 30.36714 -96.11294 70 500
0 K63S 48.54539 -117.88079 574 500
0 K65S 48.72597 -116.29517 712 500
0 K66R 29.6415 -96.5160 74 2500
0 K6A1 32.5674 -84.25075 203 500
0 K6A2 33.227 -84.275 292 500
0 K6B0 43.9848 -73.0959 149 500
0 K6B4 43.01611 -75.16954 404 500
0 K6B9 42.91396 -76.44077 316 500
