New NDM updates on 20230926-06:07:21 - autogenerated

This commit is contained in:
srcarter3 2023-09-26 06:07:22 +00:00
parent 527b6d20e7
commit f5ba9f51a6
6 changed files with 12 additions and 0 deletions

View file

@ -1240,6 +1240,7 @@
0 KE41 31.19775 -101.47540 825 500
0 KE42 36.22100 -101.19450 942 500
0 KE74 32.8300 -109.6800 900 4126
0 KE77 32.6364 -110.6472 997 500
0 KEAN 42.05553 -104.92861 1456 500
0 KEAR 40.7300 -99.0000 649 5564
0 KEAT 47.4100 -120.2000 379 10361
@ -2121,6 +2122,7 @@
0 KMYV 39.1100 -121.5700 19 4517
0 KMYZ 39.8564 -96.6307 391 500
0 KMZG 27.72694 -96.19111 -0 500
0 KMZJ 32.5098 -111.3253 577 500
0 KMZZ 40.4899 -85.6797 262 500
0 KN00 43.3600 -76.3900 145 4840
0 KN03 42.5926 -76.21488 365 500

View file

@ -10725,6 +10725,7 @@ INDHMWIWX WOUS43 KIWX
INDHRRIND NZUS01 KIND
INDHWOIND FLUS43 KIND
INDHWOIWX FLUS43 KIWX
INDHYDIND SXUS53 KIND
INDHYMIND CSUS43 KIND
INDHYMIWX CSUS43 KIWX
INDLAEIND WOUS43 KIND

View file

@ -11785,6 +11785,7 @@ INDHMWIWX
INDHRRIND
INDHWOIND
INDHWOIWX
INDHYDIND
INDHYMIND
INDHYMIWX
INDLAEIN
@ -36752,6 +36753,7 @@ PHXMTRCMR
PHXMTRD68
PHXMTRDMA
PHXMTRDUG
PHXMTRE77
PHXMTRFHU
PHXMTRFLG
PHXMTRGCN
@ -36762,6 +36764,7 @@ PHXMTRIGM
PHXMTRINW
PHXMTRJTC
PHXMTRLUF
PHXMTRMZJ
PHXMTRNYL
PHXMTRP08
PHXMTRPAN

View file

@ -1869,6 +1869,7 @@
0000000000|KE41 | 31.19775|-101.47540| 825|Reagan Cnty AP, Big Lake, TX |US|MTR
0000000000|KE42 | 36.22100|-101.19450| 942|Samuel B Cornelius, Spearman, TX |US|MTR
0000000000|KE74 | 32.83 |-109.68 | 900|SAFFORD, AZ |US|MTR
0000000000|KE77 | 32.6364|-110.6472| 997|San Manuel Arpt, San Manuel, AZ |US|MTR
0000000000|KEAN | 42.05553| -104.92861| 1456|Phifer Airfield, Wheatland, WY |US|MTR
0000000000|KEAR | 40.73 | -99.00 | 649|KEARNEY, NE |US|MTR
0000000000|KEAT | 47.41 |-120.20 | 379|WENATCHEE/PNGBRN, WA |US|MTR
@ -2806,6 +2807,7 @@
0000000000|KMYZ | 39.8564| -96.6307| 391|Marysville Muni, Marysville, KS |US|MTR
0000000000|KMZG | 27.7269| -96.191| -0|Mustang Island A85A, TX |US|MTR
0000000000|KMZH | 46.42 | -92.80 | 328|Moose Lake/Carlton Co, MN |US|MTR
0000000000|KMZJ | 32.5098| -111.3253| 577|Pinal Airpark, Marana, AZ |US|MTR
0000000000|KMZZ | 40.490| -85.680| 262|Marion Muni, Marion, IN |US|MTR
0000000000|KN00 | 43.36 | -76.39 | 145|Fulton, NY |US|MTR
0000000000|KN03 | 42.5926| -76.2149| 365|Chase Fld, Cortland, NY |US|MTR

View file

@ -1800,6 +1800,7 @@ KE38 LBB
KE41 LBB
KE42 LBB
KE74 PHX
KE77 PHX
KEAN CYS
KEAR OMA
KEAT SEA
@ -2778,6 +2779,7 @@ KMYV SFO
KMYZ TOP
KMZG NEW
KMZH MSP
KMZJ PHX
KMZZ IND
KN00 BUF
KN03 ALB

View file

@ -1567,6 +1567,7 @@ E38 Casparis Muni, Alpine, TX
E41 Reagan County Airport, Big Lake, TX
E42 Samuel B Cornelius Airport, Spearman, TX
E74 Safford, AZ
E77 San Manuel Airport, San Manuel, AZ
EAN Phifer Airfield, Wheatland, WY
EAR Kearney, NE
EAT Wenatchee, WA
@ -3088,6 +3089,7 @@ MYZ Marysville Muni, Marysville, KS
MZC Zacatecas Arpt, MX
MZG Mustang Island A85A, TX
MZH K-Moose Lake/Carlton Co, MN; M-Ixtapa-Zihuatanejo, MX
MZJ Pinal Airpark, Marana, AZ
MZO Manzanillo Intl, MX
MZP Zapopan, MX
MZZ Marion, IN