New NDM updates on 20241120-07:02:14 - autogenerated
This commit is contained in:
parent
eca517cd8d
commit
923f94d47a
6 changed files with 6 additions and 0 deletions
|
@ -589,6 +589,7 @@
|
||||||
0 K4U6 47.41833 -105.56089 744 500
|
0 K4U6 47.41833 -105.56089 744 500
|
||||||
0 K4V0 40.09397 -108.76306 1608 500
|
0 K4V0 40.09397 -108.76306 1608 500
|
||||||
0 K4V1 37.69652 -104.78479 1846 500
|
0 K4V1 37.69652 -104.78479 1846 500
|
||||||
|
0 K4V9 42.11225 -98.03978 541 500
|
||||||
0 K54A 26.85374 -82.25260 2 500
|
0 K54A 26.85374 -82.25260 2 500
|
||||||
0 K54J 30.731 -86.1538 88 500
|
0 K54J 30.731 -86.1538 88 500
|
||||||
0 K55J 30.6118 -81.4612 5 500
|
0 K55J 30.6118 -81.4612 5 500
|
||||||
|
|
|
@ -35086,6 +35086,7 @@ OMAMTR1GW
|
||||||
OMAMTR1HW
|
OMAMTR1HW
|
||||||
OMAMTR1IW
|
OMAMTR1IW
|
||||||
OMAMTR1KW
|
OMAMTR1KW
|
||||||
|
OMAMTR4V9
|
||||||
OMAMTRAFK
|
OMAMTRAFK
|
||||||
OMAMTRAHQ
|
OMAMTRAHQ
|
||||||
OMAMTRAIA
|
OMAMTRAIA
|
||||||
|
|
|
@ -1054,6 +1054,7 @@
|
||||||
0000000000|TCVF1| 25.210| -80.533| 0|Trout Cove, FL NPS |US|BOY
|
0000000000|TCVF1| 25.210| -80.533| 0|Trout Cove, FL NPS |US|BOY
|
||||||
0000000000|TDPC1| 41.055|-124.147| -0|Trinidad Pier, CA Cen/Northern OOS |US|BOY
|
0000000000|TDPC1| 41.055|-124.147| -0|Trinidad Pier, CA Cen/Northern OOS |US|BOY
|
||||||
0000000000|TESL1| 29.667| -91.237| -0|Tesoro Marine Terminal, Berwick, LA |US|BOY
|
0000000000|TESL1| 29.667| -91.237| -0|Tesoro Marine Terminal, Berwick, LA |US|BOY
|
||||||
|
0000000000|TGXA2| 59.055|-160.334| 4|Togiak, AK Marine Exchange |US|BOY
|
||||||
0000000000|THLO1| 41.826| -83.194| 174|Toledo Light #2, OH GLERL |US|BOY
|
0000000000|THLO1| 41.826| -83.194| 174|Toledo Light #2, OH GLERL |US|BOY
|
||||||
0000000000|THRO1| 41.693| -83.471| -0|Toledo Harbor, OH |US|BOY
|
0000000000|THRO1| 41.693| -83.471| -0|Toledo Harbor, OH |US|BOY
|
||||||
0000000000|TIBC1| 37.89 |-122.45 | -0|SF State U, Tiburon Pier SF Bay, CA |US|BOY
|
0000000000|TIBC1| 37.89 |-122.45 | -0|SF State U, Tiburon Pier SF Bay, CA |US|BOY
|
||||||
|
|
|
@ -1170,6 +1170,7 @@
|
||||||
0000000000|K4V0 | 40.09397|-108.76306| 1608|Rangely AP, Rio Blanco, CO |US|MTR
|
0000000000|K4V0 | 40.09397|-108.76306| 1608|Rangely AP, Rio Blanco, CO |US|MTR
|
||||||
0000000000|K4V1 | 37.69652|-104.78479| 1846|Spanish Peaks AP, Walsenburg, CO|US|MTR
|
0000000000|K4V1 | 37.69652|-104.78479| 1846|Spanish Peaks AP, Walsenburg, CO|US|MTR
|
||||||
0000000000|K4V5 | 37.29 |-107.86 | 2012|DURANGO, CO |US|MTR
|
0000000000|K4V5 | 37.29 |-107.86 | 2012|DURANGO, CO |US|MTR
|
||||||
|
0000000000|K4V9 | 42.11225|-98.03978| 541|Antelope Cnty Arpt, Neligh, NE |US|MTR
|
||||||
0000072495|K50Q | 37.71 |-123.00 | 12|FARALLON ISLAND, CA |US|MTR
|
0000072495|K50Q | 37.71 |-123.00 | 12|FARALLON ISLAND, CA |US|MTR
|
||||||
0000000000|K53D | 45.66 | -95.39 | 423|GLENWOOD, MN |US|MTR
|
0000000000|K53D | 45.66 | -95.39 | 423|GLENWOOD, MN |US|MTR
|
||||||
0000000000|K54A | 26.85374| -82.25260| 2|Coral Creek AP, Placida, FL |US|MTR
|
0000000000|K54A | 26.85374| -82.25260| 2|Coral Creek AP, Placida, FL |US|MTR
|
||||||
|
|
|
@ -1084,6 +1084,7 @@ K4SL ABQ
|
||||||
K4U6 GTF
|
K4U6 GTF
|
||||||
K4V0 DEN
|
K4V0 DEN
|
||||||
K4V1 DEN
|
K4V1 DEN
|
||||||
|
K4V9 OMA
|
||||||
K54A MIA
|
K54A MIA
|
||||||
K54J MIA
|
K54J MIA
|
||||||
K55J MIA
|
K55J MIA
|
||||||
|
|
|
@ -546,6 +546,7 @@
|
||||||
4V0 Rangely AP, Rio Blanco, CO
|
4V0 Rangely AP, Rio Blanco, CO
|
||||||
4V1 Spanish Peaks Airport, Walsenburg, CO
|
4V1 Spanish Peaks Airport, Walsenburg, CO
|
||||||
4V5 Durango, CO
|
4V5 Durango, CO
|
||||||
|
4V9 Antelope Cnty Arpt, Neligh, NE
|
||||||
500 Bulletin No. 500
|
500 Bulletin No. 500
|
||||||
501 Bulletin No. 501
|
501 Bulletin No. 501
|
||||||
502 Bulletin No. 502
|
502 Bulletin No. 502
|
||||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue