New NDM updates on 20230823-06:07:05 - autogenerated

This commit is contained in:
srcarter3 2023-08-23 06:07:06 +00:00
parent 36d57eea46
commit 87f91e5b9e
7 changed files with 16 additions and 2 deletions

View file

@ -592,6 +592,7 @@
0 K5A6 33.46499 -89.7302 111 2500
0 K5C1 29.7239 -98.6946 422 500
0 K5H4 47.7912 -99.93175 490 500
0 K5K2 38.45146 -101.75008 1100 500
0 K5R8 30.4411 -93.4736 25 500
0 K5SM 39.426 -107.379 3232 500
0 K5T9 28.8571 -100.5135 270 2500
@ -1320,6 +1321,7 @@
0 KEVU 40.3525 -94.9150 351 500
72432 KEVV 38.0500 -87.5300 118 27940
0 KEVW 41.27 -111.03 2183 2489
0 KEVY 39.52103 -75.72367 21 500
0 KEWB 41.6900 -70.9700 23 21791
0 KEWK 38.05708 -97.27523 467 10632
0 KEWN 35.072853 -77.043021 6 9320
@ -2801,6 +2803,7 @@
0 KU68 44.91167 -108.4455 1248 500
0 KU69 40.19375 -110.38298 1777 500
0 KU78 42.6600 -111.5800 1781 3101
0 KU96 37.43531 -110.56428 1340 500
0 KUAO 45.2490 -122.7660 60 4621
0 KUBE 45.50597 -91.981087 378 500
0 KUCP 41.0253 -80.4134 327 500

View file

@ -10050,7 +10050,6 @@ HFORETRAN NZXX99 PHFO
HFORFRBCS FRPA34 PHFO
HFORFRFFN FROC33 PHFO
HFORFRJON FROC31 PHFO
HFORFRKSF FRPN31 PHFO
HFORFRKWA FROC32 PHFO
HFORFRNLA FRPA36 PHFO
HFORFRSLA FRPA35 PHFO

View file

@ -10596,7 +10596,6 @@ HFOPWSCP8
HFOPWSCP9
HFORERHFO
HFORERPPG
HFORFRKSF
HFORFWHFO
HFORHWAS
HFORHWHFO
@ -36274,6 +36273,7 @@ PHLMTRCKZ
PHLMTRCXY
PHLMTRDOV
PHLMTRDYL
PHLMTREVY
PHLMTRFIG
PHLMTRFWN
PHLMTRGED
@ -42303,6 +42303,7 @@ SLCMTRU42
SLCMTRU52
SLCMTRU55
SLCMTRU69
SLCMTRU96
SLCMTRVEL
SLCNOWSLC
SLCNPWSLC
@ -43691,6 +43692,7 @@ TOPMTR36K
TOPMTR3AU
TOPMTR3K3
TOPMTR3K8
TOPMTR5K2
TOPMTR8K2
TOPMTR9K7
TOPMTR9K8

View file

@ -230,6 +230,7 @@
0000000000|45186| 42.368| -87.795| 176|Waukegan, IL, U of IL |US|BOY
0000000000|45187| 42.491| -87.779| 176|Winthrop Harbor, IL, U of IL |US|BOY
0000000000|45198| 41.892| -87.563| 176|Chicago Pier, IL, U of IL |US|BOY
0000000000|45210| 44.055| -87.050| -0|Rawley Point East, WI (269) |US|BOY
0000000000|46001| 56.23 |-147.90 | 0|DN25 /D GULF OF AK |US|BOY
0000000000|46002| 42.527|-130.260| 0|6N04 /D OREGON |US|BOY
0000000000|46004| 50.93 |-136.10 | -0|Middle Nomad |CN|BOY

View file

@ -1178,6 +1178,7 @@
0000072516|K5B5 | 42.89 | -73.25 | 252|Bennington/Wm H Morse State, VT |US|MTR
0000000000|K5C1 | 29.724| -98.695| 422|Boerne Stage Field AP, Boerne, TX |US|MTR
0000000000|K5H4 | 47.791| -99.932| 490|Harvey Muni, Harvey, ND |US|MTR
0000000000|K5K2 | 38.45146| -101.75008| 1100|Tribune Muni Arpt, Tribune, KS |US|MTR
0000000000|K5R0 | 28.22 | -93.75 | 26|EAST ADDITION B3, TX |US|MTR
0000000000|K5R8 | 30.4411| -93.4736| 25|De Quincy Industrial Air Park, LA |US|MTR
0000000000|K5SM | 39.426|-107.379| 3232|Sunlight, CO (Pass) |US|MTR
@ -1954,6 +1955,7 @@
0000000000|KEVU | 40.353| -94.915| 351|Missouri Rgnl AP, Maryville, MO |US|MTR
0000072432|KEVV | 38.05 | -87.53 | 118|EVANSVILLE/DRESS, IN |US|MTR
0000000000|KEVW | 41.27 |-111.03 | 2183|Evanston-Uninta Co Burns Fld, WY |US|MTR
0000000000|KEVY | 39.52103|-75.72367| 21|Summit Airport, Middletown, DE |US|MTR
0000000000|KEWB | 41.69 | -70.97 | 23|NEW BEDFORD, MA |US|MTR
0000000000|KEWK | 38.05708|-97.27523| 467|NEWTON (AWOS), KS |US|MTR
0000000000|KEWN | 35.072853|-77.043020| 6|NEW BERN, NC |US|MTR
@ -3552,6 +3554,7 @@
0000000000|KU71 | 40.48 |-109.53 | 1612|VERNAL, UT |US|MTR
0000000000|KU73 | 42.73 |-114.46 | 1234|Jerome, ID |US|MTR
0000000000|KU78 | 42.66 |-111.58 | 1781|SODA SPRINGS, ID |US|MTR
0000000000|KU96 | 37.43531|-110.56428| 1340|Cal Black Arpt, Halls Crossing, UT|US|MTR
0000000000|KUAO | 45.2490|-122.7660| 60|Aurora, OR |US|MTR
0000000000|KUBE | 45.50597| -91.98109| 378|Cumberland Muni, Cumberland, WI |US|MTR
0000072385|KUCC | 36.96 |-116.05 | 1195|YUCCA FLAT, NV |US|MTR

View file

@ -1091,6 +1091,7 @@ K5B5 ALB
K5C1 SAT
K5H4 BIS
K5J0 PDX
K5K2 TOP
K5R8 NEW
K5SM DEN
K5T9 SAT
@ -1890,6 +1891,7 @@ KEVM MSP
KEVU STL
KEVV IND
KEVW CYS
KEVY PHL
KEWB BOS
KEWK TOP
KEWN RDU
@ -3544,6 +3546,7 @@ KU69 SLC
KU71 SLC
KU73 BOI
KU78 BOI
KU96 SLC
KUAO PDX
KUBE MKE
KUCC RNO

View file

@ -569,6 +569,7 @@
5HN Cape Hinchinbrook, AK
5HR Hayes River, AK
5J0 Grant Cnty Rgnl, John Day, OR
5K2 Tribune Municipal Airport, Tribune, KS
5MK Mount McKinley National Park, AK
5NV Nunivak Island, AK
5PX Paxson, AK
@ -1688,6 +1689,7 @@ EVT Space Weather Event Reports
EVU NW Missouri Rgnl AP, Maryville, MO
EVV Evansville, IN
EVW Evanston, WY
EVY Summit Airport, Middletown, DE
EWB New Bedford, MA
EWK Newton, KS
EWN New Bern, NC
@ -4115,6 +4117,7 @@ U68 North Big Horn Cnty AP, Cowley/Lovell/Byron, WY
U69 Duchesne Municipal Airport, Duchesne, UT
U71 Vernal, UT
U78 Soda Springs, ID
U96 Cal Black Memorial Airport, Halls Crossing, UT
UAO Aurora, OR
UBE Cumberland Muni, Cumberland, WI
UCC Yucca Flat, NV