New NDM updates on 20250208-07:02:10 - autogenerated

This commit is contained in:
tiffanycmeyer13 2025-02-08 07:02:11 +00:00
parent 1d78f98cf9
commit 29c8f9d8f0
5 changed files with 20 additions and 0 deletions

View file

@ -424,6 +424,7 @@
0 K0V4 37.1417 -79.0164 182 2500 0 K0V4 37.1417 -79.0164 182 2500
0 K0VG 36.65408 -83.21783 430 500 0 K0VG 36.65408 -83.21783 430 500
0 K10G 40.53670 -81.95594 374 500 0 K10G 40.53670 -81.95594 374 500
0 K10U 41.95361 -116.18194 1639 500
0 K11R 30.219 -96.374 94 500 0 K11R 30.219 -96.374 94 500
0 K12N 41.01 -74.74 178 15000 0 K12N 41.01 -74.74 178 15000
0 K13K 37.85161 -96.29203 368 500 0 K13K 37.85161 -96.29203 368 500
@ -497,6 +498,7 @@
0 K1R8 30.87033 -87.81933 76 500 0 K1R8 30.87033 -87.81933 76 500
0 K1S3 46.27115 -106.62390 832 500 0 K1S3 46.27115 -106.62390 832 500
0 K1S5 46.3271 -119.9704 234 2500 0 K1S5 46.3271 -119.9704 234 2500
0 K1U7 42.24976 -111.34163 1808 500
72614 K1V4 44.4200 -72.0200 217 16939 72614 K1V4 44.4200 -72.0200 217 16939
0 K1V6 38.4284 -105.106 1659 500 0 K1V6 38.4284 -105.106 1659 500
0 K2G2 40.36061 -80.70169 365 500 0 K2G2 40.36061 -80.70169 365 500
@ -547,6 +549,7 @@
0 K3HT 46.4400 -109.8400 1268 843 0 K3HT 46.4400 -109.8400 1268 843
0 K3I2 38.9146 -82.0986 196 500 0 K3I2 38.9146 -82.0986 196 500
0 K3K3 37.922 -101.746 1013 500 0 K3K3 37.922 -101.746 1013 500
0 K3K7 38.45649 -101.35263 1007 500
0 K3K8 37.22333 -99.33167 636 500 0 K3K8 37.22333 -99.33167 636 500
0 K3L4 29.79968 -92.80354 2 500 0 K3L4 29.79968 -92.80354 2 500
0 K3LF 39.163 -89.675 210 500 0 K3LF 39.163 -89.675 210 500
@ -1355,6 +1358,7 @@
0 KF45 26.84592 -80.22233 7 500 0 KF45 26.84592 -80.22233 7 500
0 KF46 32.9306 -96.435 175 500 0 KF46 32.9306 -96.435 175 500
0 KF70 33.5742 -117.1285 412 500 0 KF70 33.5742 -117.1285 412 500
0 KF95 30.48703 -85.11379 37 500
0 KFAF 37.1400 -76.6200 4 1514 0 KFAF 37.1400 -76.6200 4 1514
0 KFAM 37.7600 -90.4300 288 11679 0 KFAM 37.7600 -90.4300 288 11679
72753 KFAR 46.9100 -96.8000 277 27638 72753 KFAR 46.9100 -96.8000 277 27638

View file

@ -3614,6 +3614,7 @@ BOIMSMBOI
BOIMSMLWS BOIMSMLWS
BOIMSMMYL BOIMSMMYL
BOIMSMPIH BOIMSMPIH
BOIMTR1U7
BOIMTR2UZ BOIMTR2UZ
BOIMTR65S BOIMTR65S
BOIMTR77M BOIMTR77M
@ -24008,6 +24009,7 @@ MIAMTRDED
MIAMTRECP MIAMTRECP
MIAMTREYW MIAMTREYW
MIAMTRF45 MIAMTRF45
MIAMTRF95
MIAMTRFHB MIAMTRFHB
MIAMTRFIN MIAMTRFIN
MIAMTRFLL MIAMTRFLL
@ -38929,6 +38931,7 @@ RNOMSMNFL
RNOMSMRNO RNOMSMRNO
RNOMSMWMC RNOMSMWMC
RNOMTR05U RNOMTR05U
RNOMTR10U
RNOMTR9BB RNOMTR9BB
RNOMTRAWH RNOMTRAWH
RNOMTRB23 RNOMTRB23
@ -43806,6 +43809,7 @@ TOPMTR1K1
TOPMTR36K TOPMTR36K
TOPMTR3AU TOPMTR3AU
TOPMTR3K3 TOPMTR3K3
TOPMTR3K7
TOPMTR3K8 TOPMTR3K8
TOPMTR5K2 TOPMTR5K2
TOPMTR8K2 TOPMTR8K2

View file

@ -968,6 +968,7 @@
0000000000|K0VG | 36.6541| -83.2178| 430|Lee Cnty AP, Jonesville, VA |US|MTR 0000000000|K0VG | 36.6541| -83.2178| 430|Lee Cnty AP, Jonesville, VA |US|MTR
0000000000|K0W8 | 37.94 | -75.39 | 2|CHINCOTEAGUE, VA |US|MTR 0000000000|K0W8 | 37.94 | -75.39 | 2|CHINCOTEAGUE, VA |US|MTR
0000000000|K10G | 40.53670|-81.95594| 374|Holmes Cnty AP, Millersburg, OH |US|MTR 0000000000|K10G | 40.53670|-81.95594| 374|Holmes Cnty AP, Millersburg, OH |US|MTR
0000000000|K10U | 41.95361|-116.18194| 1639|Owyhee Airport, Owyhee, NV |US|MTR
0000000000|K11R | 30.219| -96.374| 94|Brenham Muni, TX |US|MTR 0000000000|K11R | 30.219| -96.374| 94|Brenham Muni, TX |US|MTR
0000000000|K12N | 41.01 | -74.74 | 178|Andover/Aeroflex-Andover, NJ |US|MTR 0000000000|K12N | 41.01 | -74.74 | 178|Andover/Aeroflex-Andover, NJ |US|MTR
0000000000|K13G | 43.27 | -79.07 | 82|NIAGARA (CGS), NY |US|MTR 0000000000|K13G | 43.27 | -79.07 | 82|NIAGARA (CGS), NY |US|MTR
@ -1047,6 +1048,7 @@
0000000000|K1R8 | 30.87033|-87.81933| 76|Bay Minette MuniAP, Bay Minette, AL|US|MTR 0000000000|K1R8 | 30.87033|-87.81933| 76|Bay Minette MuniAP, Bay Minette, AL|US|MTR
0000000000|K1S3 | 46.27115|-106.62390| 832|Tillitt Field Airport, Forsyth, MT|US|MTR 0000000000|K1S3 | 46.27115|-106.62390| 832|Tillitt Field Airport, Forsyth, MT|US|MTR
0000000000|K1S5 | 46.3271|-119.9704| 234|Sunnyside Muni, Sunnyside, WA |US|MTR 0000000000|K1S5 | 46.3271|-119.9704| 234|Sunnyside Muni, Sunnyside, WA |US|MTR
0000000000|K1U7 | 42.24976|-111.34163| 1808|Bear Lake Airport, Paris, ID |US|MTR
0000000000|K1V1 | 39.54 |-107.80 | 1646|RIFLE, CO |US|MTR 0000000000|K1V1 | 39.54 |-107.80 | 1646|RIFLE, CO |US|MTR
0000072614|K1V4 | 44.42 | -72.02 | 217|St. Johnsbury, VT |US|MTR 0000072614|K1V4 | 44.42 | -72.02 | 217|St. Johnsbury, VT |US|MTR
0000000000|K1V6 | 38.4284|-105.106| 1659|Fremont Cnty AP, Canon City, CO |US|MTR 0000000000|K1V6 | 38.4284|-105.106| 1659|Fremont Cnty AP, Canon City, CO |US|MTR
@ -1111,6 +1113,7 @@
0000000000|K3HT | 46.44 |-109.84 | 1268|HARLOWTON, MT |US|MTR 0000000000|K3HT | 46.44 |-109.84 | 1268|HARLOWTON, MT |US|MTR
0000000000|K3I2 | 38.915| -82.099| 196|Mason Cnty AP, Pt Pleasant, WV |US|MTR 0000000000|K3I2 | 38.915| -82.099| 196|Mason Cnty AP, Pt Pleasant, WV |US|MTR
0000000000|K3K3 | 37.922|-101.746| 1013|Syracuse, KS |US|MTR 0000000000|K3K3 | 37.922|-101.746| 1013|Syracuse, KS |US|MTR
0000000000|K3K7 | 38.45649|-101.35263| 1007|Mark Hoard Mem Arpt, Leoti, KS |US|MTR
0000000000|K3K8 | 37.22333|-99.33167| 636|Coldwater, KS |US|MTR 0000000000|K3K8 | 37.22333|-99.33167| 636|Coldwater, KS |US|MTR
0000000000|K3L4 | 29.79968|-92.80354| 2|Little Pecan AP, Grand Chenier, LA |US|MTR 0000000000|K3L4 | 29.79968|-92.80354| 2|Little Pecan AP, Grand Chenier, LA |US|MTR
0000000000|K3LF | 39.163| -89.675| 210|Litchfield Muni AP, Litchfield, IL |US|MTR 0000000000|K3LF | 39.163| -89.675| 210|Litchfield Muni AP, Litchfield, IL |US|MTR
@ -1986,6 +1989,7 @@
0000000000|KF45 | 26.84592|-80.22233| 7|N Palm Beach Cnty AP, West Palm Beach, FL|US|MTR 0000000000|KF45 | 26.84592|-80.22233| 7|N Palm Beach Cnty AP, West Palm Beach, FL|US|MTR
0000000000|KF46 | 32.9306| -96.435| 175|Rockwall Muni, Rockwall, TX |US|MTR 0000000000|KF46 | 32.9306| -96.435| 175|Rockwall Muni, Rockwall, TX |US|MTR
0000000000|KF70 | 33.5742|-117.1285| 412|French Vy AP, Murrieta/Temecula, CA|US|MTR 0000000000|KF70 | 33.5742|-117.1285| 412|French Vy AP, Murrieta/Temecula, CA|US|MTR
0000000000|KF95 | 30.48703|-85.11379| 37|Calhoun Cnty Arpt, Blountstown, FL |US|MTR
0000000000|KFAF | 37.14 | -76.62 | 4|FT EUSTIS/FELKER, VA |US|MTR 0000000000|KFAF | 37.14 | -76.62 | 4|FT EUSTIS/FELKER, VA |US|MTR
0000000000|KFAM | 37.76 | -90.43 | 288|Farmington Regnl, MO |US|MTR 0000000000|KFAM | 37.76 | -90.43 | 288|Farmington Regnl, MO |US|MTR
0000072753|KFAR | 46.91 | -96.80 | 277|FARGO/HECTOR FIE, ND |US|MTR 0000072753|KFAR | 46.91 | -96.80 | 277|FARGO/HECTOR FIE, ND |US|MTR

View file

@ -876,6 +876,7 @@ K0V4 WBC
K0VG MEM K0VG MEM
K0Y7 DSM K0Y7 DSM
K10G CLE K10G CLE
K10U RNO
K11R SAT K11R SAT
K12C CHI K12C CHI
K12N PHL K12N PHL
@ -956,6 +957,7 @@ K1R7 JAN
K1R8 BHM K1R8 BHM
K1S3 GTF K1S3 GTF
K1S5 SEA K1S5 SEA
K1U7 BOI
K1V1 DEN K1V1 DEN
K1V4 ALB K1V4 ALB
K1V6 DEN K1V6 DEN
@ -1025,6 +1027,7 @@ K3HE ARB
K3HT GTF K3HT GTF
K3I2 CRW K3I2 CRW
K3K3 TOP K3K3 TOP
K3K7 TOP
K3K8 TOP K3K8 TOP
K3L4 NEW K3L4 NEW
K3LF CHI K3LF CHI
@ -1927,6 +1930,7 @@ KF44 FTW
KF45 MIA KF45 MIA
KF46 FTW KF46 FTW
KF70 LAX KF70 LAX
KF95 MIA
KFAF WBC KFAF WBC
KFAM STL KFAM STL
KFAR BIS KFAR BIS

View file

@ -277,6 +277,7 @@
150 Bulletin No. 150 150 Bulletin No. 150
151 Bulletin No. 151 151 Bulletin No. 151
10G Holmes County Airport, Millersburg, OH 10G Holmes County Airport, Millersburg, OH
10U Owyhee Airport, Owyhee, NV
11R Brenham Muni, TX 11R Brenham Muni, TX
12N Andover/Aeroflex, Andover, NJ 12N Andover/Aeroflex, Andover, NJ
13A Nogales, AZ 13A Nogales, AZ
@ -359,6 +360,7 @@
1S0 Pierce Cnty AP, Puyallup, WA 1S0 Pierce Cnty AP, Puyallup, WA
1S3 Tillitt Field Airport, Forsyth, MT 1S3 Tillitt Field Airport, Forsyth, MT
1S5 Sunnyside Muni, WA 1S5 Sunnyside Muni, WA
1U7 Bear Lake Airport, Paris, ID
1V1 Rifle, CO 1V1 Rifle, CO
1V4 St. Johnsbury, VT 1V4 St. Johnsbury, VT
1V6 Fremont Cnty AP, Canon City, CO 1V6 Fremont Cnty AP, Canon City, CO
@ -464,6 +466,7 @@
3HT Harlowton, MT 3HT Harlowton, MT
3I2 Mason Cnty AP, Pt Pleasant, WV 3I2 Mason Cnty AP, Pt Pleasant, WV
3K3 Syracuse, KS 3K3 Syracuse, KS
3K7 Mark Hoard Memorial Airport, Leoti, KS
3K8 Coldwater, KS 3K8 Coldwater, KS
3KK Kankakee, IL 3KK Kankakee, IL
3L4 Little Pecan Island Airport, Grand Chenier, LA 3L4 Little Pecan Island Airport, Grand Chenier, LA
@ -1729,6 +1732,7 @@ F44 Athens Muni, Athens, TX
F45 N Palm Beach Cnty Airport, West Palm Beach, FL F45 N Palm Beach Cnty Airport, West Palm Beach, FL
F46 Rockwall Muni, Rockwall, TX F46 Rockwall Muni, Rockwall, TX
F70 French Valley AP, Murrieta/Temecula, CA F70 French Valley AP, Murrieta/Temecula, CA
F95 Calhoun County Airport, Blountstown, FL
FAF Fort Eustis, VA FAF Fort Eustis, VA
FAI Fairbanks, AK FAI Fairbanks, AK
FAK Alaskan MOS Forecast FAK Alaskan MOS Forecast