New NDM updates on 20250125-07:02:15 - autogenerated
This commit is contained in:
parent
f0056d4fc4
commit
1d78f98cf9
4 changed files with 4 additions and 2 deletions
|
@ -2838,6 +2838,7 @@
|
|||
0 KUBE 45.50597 -91.981087 378 500
|
||||
0 KUCP 41.0253 -80.4134 327 500
|
||||
0 KUCY 36.37974 -88.9857 105 500
|
||||
0 KUDG 34.44749 -79.88642 59 500
|
||||
0 KUES 43.04103 -88.23706 278 3964
|
||||
0 KUGN 42.4200 -87.8700 222 4560
|
||||
72797 KUIL 47.9600 -124.5500 62 26051
|
||||
|
|
|
@ -11840,6 +11840,7 @@ INDLAEIN
|
|||
INDLAEIND
|
||||
INDLAEIWX
|
||||
INDLCOIND
|
||||
INDLCOIWX
|
||||
INDLEWIN
|
||||
INDLEWIND
|
||||
INDLEWIWX
|
||||
|
|
|
@ -452,7 +452,7 @@
|
|||
0000000000|ANVC1| 38.91 |-123.71 | -0|Arena Cove, CA |US|BOY
|
||||
0000000000|APAM2| 38.983| -76.48 | -0|8575512 Annapolis, MD NOS |US|BOY
|
||||
0000000000|APCF1| 29.73 | -84.98 | -0|Apalachicola, FL NOS |US|BOY
|
||||
0000000000|APMA2| 61.239|-149.889| 6|Anchorage Port, AK Marine Exchange |US|BOY
|
||||
0000000000|APMA2| 61.238|-149.888| 6|Anchorage Port, AK Marine Exchange |US|BOY
|
||||
0000000000|APNM4| 45.05 | -83.45 | 179|Alpena, MI Water Plant (GLERL) |US|BOY
|
||||
0000000000|APRP7| 13.442| 144.653| -0|NWLON Apra Harbor, Guam 1630000 |US|BOY
|
||||
0000000000|APXF1| 29.79 | -84.88 | -0|Apalachicola NERR, FL |US|BOY
|
||||
|
|
|
@ -3585,7 +3585,7 @@
|
|||
0000072385|KUCC | 36.96 |-116.05 | 1195|YUCCA FLAT, NV |US|MTR
|
||||
0000000000|KUCP | 41.025| -80.413| 327|New Castle Muni, PA |US|MTR
|
||||
0000000000|KUCY | 36.37974| -88.9857| 105|Union City/Everett-Stewart, TN |US|MTR
|
||||
0000000000|KUDG | 34.45 | -79.89 | 59|Darlington Co Jetport, SC |US|MTR
|
||||
0000000000|KUDG | 34.44749|-79.88642| 59|Darlington Co Jetport, SC |US|MTR
|
||||
0000000000|KUDX | 44.13 |-102.84 | 919|RAPID CITY, SD |US|MTR
|
||||
0000000000|KUES | 43.04103| -88.23706| 278|WAUKESHA, WI |US|MTR
|
||||
0000000000|KUGN | 42.42 | -87.87 | 222|Waukegan Regnl, IL |US|MTR
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue