New NDM updates on 20230603-06:06:49 - autogenerated

This commit is contained in:
srcarter3 2023-06-03 06:06:50 +00:00
parent e1fcdb7c55
commit 0a5aee919e
5 changed files with 6 additions and 1 deletions

View file

@ -453,7 +453,8 @@
0 K1EM 47.45357 -109.416 1118 500
0 K1EN 47.75053 -101.647 646 500
0 K1EW 41.103 -103.983 1609 500
0 K1F0 34.15 -97.12 257 500
0 K1F0 34.15 -97.12 257 500
0 K1F5 39.36508 -100.43808 833 500
0 K1FM 47.60527 -112.311 1344 500
0 K1FN 47.89596 -101.674 646 500
0 K1FW 41.36378 -103.48898 1452 500

View file

@ -43447,6 +43447,7 @@ TOPMSMP28
TOPMSMTOP
TOPMTR13K
TOPMTR19S
TOPMTR1F5
TOPMTR1K1
TOPMTR36K
TOPMTR3AU

View file

@ -1001,6 +1001,7 @@
0000000000|K1EN | 47.75053|-101.674| 646|Ryder, ND |US|MTR
0000000000|K1EW | 41.103 |-103.983| 1609|10m SW of Bushnell, NE |US|MTR
0000000000|K1F0 | 34.15 | -97.12 | 257|Ardmore Downtown Executive, OK |US|MTR
0000000000|K1F5 | 39.36508|-100.43808| 833|Hoxie-Sheridan Cnty AP, Hoxie, KS|US|MTR
0000000000|K1FM | 47.60527|-112.311| 1344|Augusta, MT |US|MTR
0000000000|K1FN | 47.89596|-101.674| 646|Ryder 2, ND |US|MTR
0000000000|K1FW | 41.36378|-103.48898| 1452|13m NE Kimball, NE |US|MTR

View file

@ -909,6 +909,7 @@ K1EM GTF
K1EN BIS
K1EW OMA
K1F0 OKC
K1F5 TOP
K1FM GTF
K1FN BIS
K1FW OMA

View file

@ -311,6 +311,7 @@
1EN Ryder, ND
1EW 10m SW of Bushnell, NE
1F0 Ardmore Downtown Executive, OK
1F5 Hoxie-Sheridan County Airport, Hoxie, KS
1FM Augusta, MT
1FN Ryder 2, ND
1FW 13m NE Kimball, NE